Paricurlingin SM-sarja 2023-2024 - Teeheittokilpailu
Ensisijaiset välilehdet
Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
---|---|---|
1 | 66.4 | 66.8 |
2 | 199.6 | 22.8 |
3 | 56.3 | 18.7 |
4 | 15.5 | 138.2 |
5 | 68.7 | 67.4 |
6 | 42.3 | 83.5 |
7 | 36.1 | 41.9 |
8 | 25.6 | 68.9 |
9 | 29.4 | 20.1 |
10 | 31.8 | 77 |
11 | 43.1 | 19.1 |
12 |
Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
---|---|---|
1 | 44.8 | 40.9 |
2 | 42.5 | 57.6 |
3 | 108.8 | 152.5 |
4 | 12.5 | 84.2 |
5 | 199.6 | 96.3 |
6 | 47.1 | 137.2 |
7 | 51.7 | 16.5 |
8 | 10.8 | 76.8 |
9 | 30.3 | 158.3 |
10 | ||
11 | 47.1 | 9.7 |
12 | 49.9 | 46 |
Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
---|---|---|
1 | 34.8 | 22 |
2 | 199.6 | 53.3 |
3 | 42.5 | 11.1 |
4 | 31.4 | 96.4 |
5 | 82.9 | 51.4 |
6 | 111 | 137 |
7 | 35 | 74.3 |
8 | 190.2 | 27.6 |
9 | 137.9 | 199.6 |
10 | 77.7 | 183.6 |
11 | 34.6 | 159.6 |
12 |
Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
---|---|---|
1 | 31.7 | 199.6 |
2 | 23.3 | 20.3 |
3 | 82.7 | 199.6 |
4 | 133.6 | 125.9 |
5 | 199.6 | 29.1 |
6 | 96 | 199.6 |
7 | 139 | 10.8 |
8 | 105.2 | 94.1 |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
---|---|---|
1 | 199.6 | 199.6 |
2 | 169.9 | 58.8 |
3 | 10.3 | 85.5 |
4 | 27.6 | 77.2 |
5 | 199.6 | 5.5 |
6 | 135.8 | 171.1 |
7 | 75.9 | 156.5 |
8 | 30.1 | 199.6 |
9 | 56.6 | 59.9 |
10 | 32 | 199.6 |
11 | ||
12 | 107.6 | 89.8 |