Etelä-Suomen paricurlingsarja 2019-2020 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Pelien tulokset: Kierros 1
| P1 | P10 | P11 | P12 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | xxx | |||||||||||
| P10 | xxx | |||||||||||
| P11 | xxx | |||||||||||
| P12 | xxx | |||||||||||
| P2 | xxx | |||||||||||
| P3 | xxx | |||||||||||
| P4 | xxx | |||||||||||
| P5 | xxx | |||||||||||
| P6 | xxx | |||||||||||
| P7 | xxx | |||||||||||
| P8 | xxx | |||||||||||
| P9 | xxx |
Pelien tulokset: Kierros 2
| P1 | P10 | P11 | P12 | P2 | P3 | P4 | P6 | P7 | P8 | P9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | xxx | ||||||||||
| P10 | xxx | ||||||||||
| P11 | xxx | ||||||||||
| P12 | xxx | ||||||||||
| P2 | xxx | ||||||||||
| P3 | xxx | ||||||||||
| P4 | xxx | ||||||||||
| P6 | xxx | ||||||||||
| P7 | xxx | ||||||||||
| P8 | xxx | ||||||||||
| P9 | xxx |
Alkusarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| P6 - Kauste | 17 | 15 | 1 | 1 | 31 |
| P2 - Eurosport | 15 | 12 | 1 | 2 | 25 |
| P10 - Super | 18 | 12 | 1 | 5 | 25 |
| P7 - MKM | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 |
| P12 - L&P | 20 | 9 | 3 | 8 | 21 |
| P4 - Kettukarkki | 21 | 9 | 2 | 10 | 20 |
| P1 - Fiina Pari | 18 | 9 | 0 | 9 | 18 |
| P11 - KMVPKS | 20 | 8 | 1 | 11 | 17 |
| P8 - Lahti1 | 19 | 5 | 1 | 13 | 11 |
| P3 - Ko-Hu | 18 | 4 | 1 | 13 | 9 |
| P9 - Lahti2 | 17 | 4 | 0 | 13 | 8 |
| P5 - Ruori | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 |