Hyvinkään paikallissarja 2013-2014 - Mestaruussarja - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Ylempi loppusarja
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
ME - Eurocks | 20 | 16 | 1 | 3 | 33 |
MC - UnnameD | 20 | 14 | 3 | 3 | 31 |
MB - Kivilaatikko-SB | 20 | 11 | 1 | 8 | 23 |
MH - Rapakymppi | 19 | 9 | 1 | 9 | 19 |
MD - Fiina Curling | 20 | 7 | 3 | 10 | 17 |
MA - Rocks´n´Roll | 19 | 7 | 2 | 10 | 16 |
Pelien tulokset: Ylempi loppusarja - kevätkierros 2
Pelien tulokset: Ylempi loppusarja - kevätkierros 1
Syyskierros
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
MC - UnnameD | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
MB - Kivilaatikko-SB | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
ME - Eurocks | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
MA - Rocks´n´Roll | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 |
MD - Fiina Curling | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
MH - Rapakymppi | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 |
MK - Fipa | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 |
MI - Ikämiehet | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
ML - Jääkausi | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 |
MF - Mc Fox | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
MG - kiveksenpoistajat | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 |
Pelien tulokset: Syyskierros
MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MK | ML | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA | xxx | ||||||||||
MB | xxx | ||||||||||
MC | xxx | ||||||||||
MD | xxx | ||||||||||
ME | xxx | ||||||||||
MF | xxx | ||||||||||
MG | xxx | ||||||||||
MH | xxx | ||||||||||
MI | xxx | ||||||||||
MK | xxx | ||||||||||
ML | xxx |