Leppävirran kesäturnaus 2013 - Sarjataulukot

G Group (1-8)

Joukkue P V T H P KS Pts
T08 - VHCC 5 5 0 0 20 32-18 10
T02 - Piter Strike 5 4 0 1 19 34-19 8
T15 - SW Tök-Kiss 5 4 0 1 19 34-20 8
T05 - Huru-Ukot 5 3 1 1 20 28-18 7
T07 - Team Almaty 5 3 0 2 18 33-32 6
T06 - Kovis 5 3 0 2 18 25-19 6
T09 - Team Medved 5 3 0 2 16 33-25 6
T18 - L.I.P. 5 2 1 2 16 27-27 5

H Group (9-14)

Joukkue P V T H P KS Pts
T04 - Kilkit 5 3 1 1 18 27-24 7
T17 - Curra I 5 3 0 2 16 27-26 6
T01 - Kaalimadot 5 3 0 2 16 24-27 6
T20 - VHCC Farm 5 2 0 3 18 33-29 4
T03 - Buddies 5 1 2 2 17 24-28 4
T13 - Stonehenge 5 1 0 4 15 26-33 2

I Group (15-20)

Joukkue P V T H P KS Pts
T14 - Biisonnit 5 2 0 3 15 25-30 4
T10 - Warsaw Ice 5 2 0 3 11 21-34 4
T19 - AC Koivisto 5 1 0 4 18 23-32 2
T16 - AC Jokela 5 1 0 4 13 25-32 2
T11 - AC Aalto 5 1 0 4 12 19-41 2
T12 - Saviruukut 5 0 1 4 12 22-28 1

D Group (1-8)

Joukkue P V T H P KS Pts
T08 - VHCC 4 4 0 0 16 26-13 8
T15 - SW Tök-Kiss 4 3 0 1 15 27-17 6
T09 - Team Medved 4 3 0 1 14 30-17 6
T02 - Piter Strike 4 3 0 1 14 26-17 6
T05 - Huru-Ukot 4 2 1 1 15 20-15 5
T18 - L.I.P. 4 2 1 1 14 25-19 5
T17 - Curra I 4 2 0 2 12 21-21 4
T13 - Stonehenge 4 1 0 3 12 22-28 2

E Group (9-14)

Joukkue P V T H P KS Pts
T07 - Team Almaty 4 3 0 1 15 28-26 6
T06 - Kovis 4 3 0 1 15 22-12 6
T20 - VHCC Farm 4 2 0 2 15 27-22 4
T01 - Kaalimadot 4 2 0 2 12 19-23 4
T14 - Biisonnit 4 1 0 3 10 19-25 2
T10 - Warsaw Ice 4 1 0 3 8 13-29 2

F Group (15-20)

Joukkue P V T H P KS Pts
T04 - Kilkit 4 2 1 1 14 20-18 5
T03 - Buddies 4 1 2 1 14 19-22 4
T16 - AC Jokela 4 1 0 3 11 20-26 2
T11 - AC Aalto 4 1 0 3 8 14-33 2
T12 - Saviruukut 4 0 1 3 10 20-23 1
T19 - AC Koivisto 4 0 0 4 13 18-30 0

A Group

Joukkue P V T H P KS Pts
T02 - Piter Strike 2 2 0 0 6 13-8 4
T05 - Huru-Ukot 2 1 0 1 8 12-9 2
T01 - Kaalimadot 2 1 0 1 7 10-11 2
T06 - Kovis 2 1 0 1 5 8-9 2
T04 - Kilkit 2 0 1 1 6 6-8 1
T03 - Buddies 2 0 1 1 5 7-11 1

B Group

Joukkue P V T H P KS Pts
T08 - VHCC 2 2 0 0 9 15-6 4
T09 - Team Medved 2 2 0 0 7 18-6 4
T13 - Stonehenge 2 1 0 1 8 14-11 2
T07 - Team Almaty 2 1 0 1 7 10-14 2
T10 - Warsaw Ice 2 1 0 1 6 9-11 2
T14 - Biisonnit 2 1 0 1 5 11-13 2
T12 - Saviruukut 2 0 0 2 6 9-11 0
T11 - AC Aalto 2 0 0 2 3 4-18 0

C Group

Joukkue P V T H P KS Pts
T15 - SW Tök-Kiss 2 2 0 0 8 17-9 4
T17 - Curra I 2 2 0 0 7 15-9 4
T18 - L.I.P. 2 1 0 1 8 13-9 2
T20 - VHCC Farm 2 1 0 1 7 12-11 2
T19 - AC Koivisto 2 0 0 2 6 8-17 0
T16 - AC Jokela 2 0 0 2 4 5-15 0