Leppävirran kesäturnaus 2012 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
G-lohko
Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T17 - Team Medved | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 32-16 | 10 |
T1 - Team Loimaa | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 37-19 | 8 |
T14 - VHCC Farm | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 36-25 | 8 |
T7 - Saviruukut | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 22-17 | 8 |
T3 - Lehmäjengi | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 28-20 | 6 |
T23 - KN +50 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 28-24 | 6 |
T9 - SKA I | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 27-26 | 6 |
T16 - SKA II | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 32-20 | 5 |
H-lohko
Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T13 - Team L.I.P. | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 25-18 | 7 |
T18 - Team Nekrasiki | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 32-20 | 6 |
T15 - CURRA I | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 30-28 | 5 |
T10 - VHCC | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 34-25 | 5 |
T19 - SPB.RU | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 34-29 | 5 |
T8 - Curra Ladies | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 31-36 | 5 |
T21 - Buddies | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 27-30 | 4 |
T24 - Kilkit | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 19-34 | 4 |
I-lohko
Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T4 - Team Joensuu | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 28-24 | 4 |
T22 - AC Plikat | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 23-37 | 4 |
T20 - AC Aalto | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 21-33 | 4 |
T2 - Sinnittelijät | 5 | 1 | 1 | 3 | 14 | 24-29 | 3 |
T11 - AC Jokela | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 20-43 | 3 |
T12 - Hupaajat | 5 | 0 | 2 | 3 | 16 | 25-31 | 2 |
T5 - Huru-Ukot | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 17-26 | 2 |
T6 - KIKE | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15-37 | 0 |
D-lohko
Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T17 - Team Medved | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 27-13 | 8 |
T3 - Lehmäjengi | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 25-15 | 6 |
T23 - KN +50 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 25-17 | 6 |
T7 - Saviruukut | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 18-15 | 6 |
T9 - SKA I | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 26-18 | 6 |
T18 - Team Nekrasiki | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 26-14 | 5 |
T13 - Team L.I.P. | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 18-16 | 5 |
T4 - Team Joensuu | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22-19 | 2 |
E-lohko
Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T14 - VHCC Farm | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 29-22 | 6 |
T1 - Team Loimaa | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 29-18 | 6 |
T15 - CURRA I | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 24-22 | 4 |
T21 - Buddies | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 25-23 | 4 |
T19 - SPB.RU | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 24-19 | 4 |
T10 - VHCC | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 22-22 | 3 |
T2 - Sinnittelijät | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 19-23 | 3 |
T20 - AC Aalto | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 15-30 | 2 |
F-lohko
Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T16 - SKA II | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 30-16 | 5 |
T8 - Curra Ladies | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 21-26 | 4 |
T24 - Kilkit | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 16-22 | 4 |
T12 - Hupaajat | 4 | 0 | 2 | 2 | 13 | 20-24 | 2 |
T22 - AC Plikat | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16-32 | 2 |
T5 - Huru-Ukot | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14-20 | 2 |
T11 - AC Jokela | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 12-37 | 1 |
T6 - KIKE | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 9-29 | 0 |
A-lohko
Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T3 - Lehmäjengi | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14-6 | 4 |
T7 - Saviruukut | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11-6 | 4 |
T4 - Team Joensuu | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14-8 | 2 |
T2 - Sinnittelijät | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9-9 | 2 |
T1 - Team Loimaa | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10-9 | 2 |
T8 - Curra Ladies | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9-9 | 2 |
T5 - Huru-Ukot | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5-11 | 0 |
T6 - KIKE | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-17 | 0 |
B-lohko
Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T13 - Team L.I.P. | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12-6 | 4 |
T9 - SKA I | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 17-9 | 4 |
T14 - VHCC Farm | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14-12 | 2 |
T15 - CURRA I | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10-11 | 2 |
T10 - VHCC | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14-9 | 2 |
T12 - Hupaajat | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8-11 | 1 |
T16 - SKA II | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8-12 | 1 |
T11 - AC Jokela | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7-20 | 0 |
C-lohko
Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T23 - KN +50 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15-7 | 4 |
T17 - Team Medved | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 14-6 | 4 |
T18 - Team Nekrasiki | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 19-8 | 2 |
T19 - SPB.RU | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13-9 | 2 |
T21 - Buddies | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11-11 | 2 |
T20 - AC Aalto | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8-11 | 2 |
T22 - AC Plikat | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6-23 | 0 |
T24 - Kilkit | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4-15 | 0 |