Lohjan paikallissarja 2011-2012 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Runkosarja
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
M9 - CC Kivenpyörittäjät | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 |
M6 - Colccapojat | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 |
M5 - SCC Kiila | 16 | 10 | 0 | 6 | 20 |
M2 - Bar Edgar | 16 | 7 | 2 | 7 | 16 |
M7 - Fortum Inkoo | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 |
M3 - Curlinglasse | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 |
M1 - Proffan Kellari | 16 | 5 | 2 | 9 | 12 |
M8 - HC Kiviaita Savenvalajat | 16 | 6 | 0 | 10 | 12 |
M4 - Curling Ladies Lohja | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 |
Pelien tulokset: Kierros 1
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | xxx | ||||||||
M2 | xxx | ||||||||
M3 | xxx | ||||||||
M4 | xxx | ||||||||
M5 | xxx | ||||||||
M6 | xxx | ||||||||
M7 | xxx | ||||||||
M8 | xxx | ||||||||
M9 | xxx |
Pelien tulokset: Kierros 2
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | xxx | ||||||||
M2 | xxx | ||||||||
M3 | xxx | ||||||||
M4 | xxx | ||||||||
M5 | xxx | ||||||||
M6 | xxx | ||||||||
M7 | xxx | ||||||||
M8 | xxx | ||||||||
M9 | xxx |