Finnish Bonspiel 2026 - Tilastot

Alkusarja
Joukkue HF HE % SD % FE % SE %
A-luokan aikaa, Hyvinkään Curling 50.00 70.00 20.00 42.86 46.15
ArMiRiVi, Joensuun Curling 37.50 62.50 25.00 25.00 71.43
RiQ & 4 Aces, Hyvinkään Curling 33.33 44.44 11.11 62.50 46.67
Team Hiroshima , Hyvinkään Curling 18.18 45.45 27.27 44.44 25.00
Lišky Brno (CZE) 11.11 33.33 22.22 75.00 38.46
KAALIMADOT, Kangasniemi Kurlinki 7.69 46.15 38.46 0.00 27.27
Fiina, Hyvinkään Curling 0.00 44.44 44.44 42.86 46.15
Digia OpenCurling 0.00 36.36 36.36 42.86 41.67
DCT, Hyvinkään Curling 0.00 14.29 14.29 50.00 53.85
Seattle Freeze (USA) -7.69 30.77 38.46 33.33 45.45
Snowangels, Hyvinkään Curling -7.69 23.08 30.77 42.86 30.00
Chiefs, Hyvinkään Curling -11.11 33.33 44.44 71.43 46.15
Hupaajat, Hyvinkään Curling -21.43 28.57 50.00 71.43 12.50
Kojootit, Hyvinkään Curling -23.08 30.77 53.85 50.00 40.00
Rockwheels, Hyvinkään Curling -25.00 25.00 50.00 40.00 50.00
Hakkari Icestoners, Hakkari Icestoners -33.33 16.67 50.00 20.00 44.44
Lääppijät -46.67 20.00 66.67 28.57 12.50
KGN , Kangasniemi Kurlinki -53.34 13.33 66.67 33.33 25.00
Alkusarja
Joukkue Result avg Ends with avg Ends without avg
A-luokan aikaa, Hyvinkään Curling 8.50 - 3.50 1.80 0.00
RiQ & 4 Aces, Hyvinkään Curling 7.50 - 3.25 1.78 0.07
ArMiRiVi, Joensuun Curling 7.00 - 3.25 1.50 0.29
Digia OpenCurling 6.25 - 4.25 1.00 -0.25
KAALIMADOT, Kangasniemi Kurlinki 6.00 - 6.75 0.92 -1.36
Chiefs, Hyvinkään Curling 6.00 - 4.50 0.56 0.00
Lišky Brno (CZE) 5.50 - 3.25 1.44 -0.31
Team Hiroshima , Hyvinkään Curling 5.25 - 6.00 1.09 -1.33
Fiina, Hyvinkään Curling 5.25 - 5.25 0.56 -0.38
Snowangels, Hyvinkään Curling 5.00 - 4.50 0.69 -0.90
DCT, Hyvinkään Curling 5.00 - 4.00 0.71 0.08
Seattle Freeze (USA) 4.75 - 5.00 0.31 -0.45
Kojootit, Hyvinkään Curling 4.25 - 5.50 0.15 -0.70
Rockwheels, Hyvinkään Curling 3.75 - 4.75 0.08 -0.30
Hakkari Icestoners, Hakkari Icestoners 3.50 - 6.50 0.00 -1.22
Hupaajat, Hyvinkään Curling 3.50 - 6.25 0.07 -1.50
Lääppijät 2.50 - 8.50 -0.67 -1.75
KGN , Kangasniemi Kurlinki 2.50 - 7.00 -0.53 -1.25
Loppupelit
Joukkue HF HE % SD % FE % SE %
A-luokan aikaa, Hyvinkään Curling 100.00 100.00 0.00 0.00 75.00
Snowangels, Hyvinkään Curling 66.67 66.67 0.00 0.00 50.00
Hupaajat, Hyvinkään Curling 50.00 50.00 0.00 50.00 60.00
Lišky Brno (CZE) 0.00 50.00 50.00 33.33 0.00
Kojootit, Hyvinkään Curling 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00
Seattle Freeze (USA) 0.00 33.33 33.33 100.00 50.00
Rockwheels, Hyvinkään Curling -25.00 25.00 50.00 100.00 66.67
Hakkari Icestoners, Hakkari Icestoners -40.00 20.00 60.00 50.00 0.00
DCT, Hyvinkään Curling -40.00 20.00 60.00 100.00 50.00
KGN , Kangasniemi Kurlinki -50.00 0.00 50.00 0.00 80.00
RiQ & 4 Aces, Hyvinkään Curling -50.00 0.00 50.00 50.00 60.00
ArMiRiVi, Joensuun Curling -50.00 25.00 75.00 0.00 0.00
Chiefs, Hyvinkään Curling -50.00 0.00 50.00 50.00 33.33
Lääppijät -60.00 20.00 80.00 100.00 50.00
Team Hiroshima , Hyvinkään Curling -60.00 20.00 80.00 100.00 0.00
Fiina, Hyvinkään Curling -66.67 0.00 66.67 50.00 50.00
Digia OpenCurling -80.00 0.00 80.00 100.00
KAALIMADOT, Kangasniemi Kurlinki -100.00 0.00 100.00 100.00 80.00
Loppupelit
Joukkue Result avg Ends with avg Ends without avg
Snowangels, Hyvinkään Curling 9.00 - 6.00 2.33 -1.00
Hupaajat, Hyvinkään Curling 9.00 - 3.00 1.50 0.60
Rockwheels, Hyvinkään Curling 9.00 - 3.00 0.50 1.33
Lišky Brno (CZE) 6.00 - 9.00 1.00 -2.33
RiQ & 4 Aces, Hyvinkään Curling 6.00 - 4.00 0.00 0.40
Digia OpenCurling 5.00 - 5.00 -0.80 2.00
KAALIMADOT, Kangasniemi Kurlinki 5.00 - 5.00 -2.00 0.80
KGN , Kangasniemi Kurlinki 5.00 - 3.00 0.00 0.40
Seattle Freeze (USA) 5.00 - 3.00 0.67 0.00
DCT, Hyvinkään Curling 4.00 - 6.00 -0.40 0.00
Team Hiroshima , Hyvinkään Curling 4.00 - 10.00 -1.00 -1.00
Hakkari Icestoners, Hakkari Icestoners 3.00 - 9.00 -0.60 -1.50
Fiina, Hyvinkään Curling 3.00 - 9.00 -1.33 -0.50
Lääppijät 3.00 - 5.00 -0.40 0.00
Chiefs, Hyvinkään Curling 3.00 - 5.00 0.00 -0.67
ArMiRiVi, Joensuun Curling 2.00 - 13.00 -1.75 -2.00
A-luokan aikaa, Hyvinkään Curling 13.00 - 2.00 2.00 1.75
Kojootit, Hyvinkään Curling 10.00 - 4.00 1.00 1.00

Tunnuslukujen määritelmät

HF (Hammer Factor): HE - SD. Parhailla jokkueilla on tyypillisesti matala SD-tunnusluku (alle 20%) ja korkea HE (yli 45%). Hammer Factor huomioi eri joukkeuiden pelityylien tuoman vaihtelun HE:ssä ja SD:ssä. Mitä korkeampi HF joukkueella on, sitä paremmin se yleensä menestyy.

HE % (Hammer Efficiency): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu ottamaan vähintään kaksi pistettä. Nollapäitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SD % (Steal Defence): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa vastustaja on onnistunut varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

FE % (Force Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu pakottamaan vastustajan ottamaan yhden pisteen. Nollapäitä ja varastettuja päitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SE % (Steal Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

Result avg: Pelien lopputuloksen keskiarvo.

Ends with avg: Hammerilla pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Ends without avg: Ilman hammeria pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Lue lisää: https://curlwithmath.blogspot.com/2018/11/a-new-statistic-hammer-factor.html