Pieksämäen paricurlingsarja 2024-2025 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Kasinkertainen sarja
yksinkertainen sarja
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 - DCT | 14 | 12 | 0 | 2 | 51 | 102-41 | 24 |
| A3 - Hämyt | 14 | 10 | 0 | 4 | 43 | 76-51 | 20 |
| A6 - JOKU | 14 | 9 | 0 | 5 | 40 | 70-73 | 18 |
| A8 - V&L&M | 14 | 6 | 1 | 7 | 40 | 69-88 | 13 |
| A1 - Sakky | 14 | 6 | 0 | 8 | 39 | 66-77 | 12 |
| A5 - Badboys | 14 | 4 | 3 | 7 | 36 | 62-67 | 11 |
| A2 - Kilkit | 14 | 2 | 3 | 9 | 36 | 58-71 | 7 |
| A7 - HeiSi | 14 | 2 | 3 | 9 | 34 | 54-89 | 7 |
Pelien tulokset: yksinkertainen sarja
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | xxx | |||||||
| A2 | xxx | |||||||
| A3 | xxx | |||||||
| A4 | xxx | |||||||
| A5 | xxx | |||||||
| A6 | xxx | |||||||
| A7 | xxx | |||||||
| A8 | xxx |