Finnish Bonspiel 2011 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Playoff A

Playoff B

Playoff C

Lohko A
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
A1 - Grazy Basel | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
A2 - Jääkausi | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
A3 - Mc Fox | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
A4 - HäPaSiSi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pelien tulokset: Lohko A
Lohko B
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
B1 - Rocks´n´Roll | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
B4 - Koliseva Jäämies | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
B2 - CC Loimaa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
B3 - Curling Ladies Lohja I | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pelien tulokset: Lohko B
Lohko C
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
C2 - Team Trombi | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
C1 - Nose hit Sherlock | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
C4 - Old Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
C3 - Curling Ladies Lohja II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pelien tulokset: Lohko C
Lohko D
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
D3 - Hestra team | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
D2 - DCT | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
D4 - Freezers | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
D1 - Amatörföreningen CK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pelien tulokset: Lohko D
Lohko E
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
E1 - HOPS-team | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
E2 - Hupaajat | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
E4 - Kiveksenpoistajat | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
E3 - CC Korkeasääri | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pelien tulokset: Lohko E
Lohko F
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
F1 - VHCC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
F3 - rak team | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
F4 - Snowflakes | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
F2 - Fiina Curling | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pelien tulokset: Lohko F
Lohko G
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
G3 - Hard Rock Team XVII | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
G1 - Team Termites | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
G2 - Copper Hill CC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
G4 - Team St. Petersburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pelien tulokset: Lohko G
Lohko H
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
H1 - Hard Rock Team XIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
H2 - Loser Done | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
H3 - Curlinglasse | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
H4 - TUCC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pelien tulokset: Lohko H
Lohko J
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
J4 - kamelit | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
J1 - Pingviinit | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
J3 - After Fifty | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
J2 - Kivilaatikko | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |