Itä-Suomen curlingsarja 2023-2024 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Yksinkertainen sarja
Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J - CC Tervehenkiset | 10 | 10 | 0 | 0 | 47 | 99-36 | 20 |
P2 - Sliding Stones | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 77-59 | 13 |
D - DCT | 10 | 6 | 0 | 4 | 44 | 62-52 | 12 |
R - Eight points | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | 67-65 | 11 |
K1 - KAALIMADOT | 10 | 5 | 0 | 5 | 43 | 71-46 | 10 |
C1 - Curra I | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 65-76 | 10 |
P1 - PMK Jekku | 10 | 4 | 1 | 5 | 36 | 68-65 | 9 |
C3 - Curra III | 10 | 3 | 3 | 4 | 35 | 58-77 | 9 |
A - AC Alavus | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 65-78 | 8 |
K2 - Nissinen / Kangasniemi | 10 | 1 | 2 | 7 | 30 | 49-83 | 4 |
C2 - Curra II | 10 | 0 | 4 | 6 | 26 | 39-83 | 4 |
Pelien tulokset: Yksinkertainen sarja
A | C1 | C2 | C3 | D | J | K1 | K2 | P1 | P2 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | xxx | ||||||||||
C1 | xxx | ||||||||||
C2 | xxx | ||||||||||
C3 | xxx | ||||||||||
D | xxx | ||||||||||
J | xxx | ||||||||||
K1 | xxx | ||||||||||
K2 | xxx | ||||||||||
P1 | xxx | ||||||||||
P2 | xxx | ||||||||||
R | xxx |