Pyörätuolicurlingin SM-kilpailu 2023-2024 - Teeheittokilpailu
Ensisijaiset välilehdet
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | 90.5 | 199.6 |
| 2 | 125.2 | 199.6 |
| 3 | 20.7 | 106.9 |
| 4 | 56 | 15.9 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | 199.6 | 199.6 |
| 2 | 140.2 | 64.2 |
| 3 | 199.6 | 199.6 |
| 4 | 64.2 | 13 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | 199.6 | 67.5 |
| 2 | 199.6 | 23.6 |
| 3 | 199.6 | 59.6 |
| 4 | 199.6 | 199.6 |
Teeheittovirheet:
- Karjalainen, Markku E on pelannut 4 peliä. Vaatimus tällä pelimäärällä on 2 teeheittoa, joista vähintään 1 myötäpäivään ja 1 vastapäivään. Pelaajalla on 2 teeheittoa, joista 0 myötäpäivään ja 2 vastapäivään.