Curlingin SM-sarja 2023-2024 - Mestaruussarja - Teeheittokilpailu

M2 - Hänninen: 50.54
Peli Myötäpäivä Vastapäivä
1 46.8 80.9
2 175.6 62.2
3 43.5 150.9
4 21.5 8
5 43.8 27.1
6 22.8 57.1
7 18.8 42.7
8 49.4 176.8
9 6.2 7.6
10 19.5 99.4
11 125.3 40.5
12 140 18.3
13 158.8 43.7
14 58.2 32.5
15 88.1 9.7
M1 - Kuosmanen: 52.42
Peli Myötäpäivä Vastapäivä
1 117.4 73
2 9.9 33.5
3 17 8.2
4 1.1 27.8
5 19.4 134.8
6 32.8 163.7
7 34.7 23.4
8 99.4 13.2
9 93.5 15.4
10 36.4 69
11 73.7 148.3
12 6.4 29.5
13 172.2 75.9
14 199.6 31.3
15 40.7 149.7
M3 - Pöllänen: 58.96
Peli Myötäpäivä Vastapäivä
1 41.6 99.1
2 7 23.4
3 34.9 109.7
4 76.9 37.7
5 31.6 46.9
6 113.9 51.5
7 23.4 117.9
8 27.2 37.4
9 92.2 160.1
10 76.2 112.1
11 12.6 106.8
12 106.1 160
13 72.2 174.2
14 11.1 76.6
15 10.8 35.1
M6 - Lehtinen/Turku: 65.35
Peli Myötäpäivä Vastapäivä
1 5 116.5
2 116.7 119
3 95 117.9
4 16.3 17.7
5 79 30.3
6 35.5 199.6
7 91.9 65.9
8 199.6 25.2
9 70.7 22.2
10 7.4 183.8
11 199.6 26.4
12 199.6 63.2
13 59.4 31.3
14 21.6 90.4
15 28.9 27.7
M4 - Äikiä / Turku: 77.84
Peli Myötäpäivä Vastapäivä
1 127.4 169.1
2 15.6 147.7
3 199.6 199.6
4 133.8 24.6
5 36.9 188.1
6 136.2 160.4
7 33.4 5.1
8 4.7 116.9
9 23.2 82.3
10 27.1 2.4
11 150.6 77.4
12 9.6 54.4
13 43 199.6
14 75.7 44.9
15 199.6 11.6
M5 - Matarmaa/Harjavalta: 97.76
Peli Myötäpäivä Vastapäivä
1 36.9 199.6
2 71.6 145.5
3 199.6 48.5
4 199.6 51.6
5 15.3 199.6
6 53 161.6
7 102.2 190.2
8 199.6 75.9
9 60 199.6
10 89.9 199.6
11 199.6 75.8
12 69.1 42.1
13 69.9 32.4
14 103.7 31.2
15 76.5 38.7