Itä-Suomen curlingsarja 2022-2023 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Jatkosarja/ylälohko
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
T - CC Tervehenkiset | 13 | 10 | 0 | 3 | 20 |
D - DCT | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 |
K1 - KGN | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 |
R2 - Kivekkäät | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 |
P1 - Sliding stones | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 |
C - Curra | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 |
Pelien tulokset: Jatkosarja/ylälohko
Jatkosarja/alalohko
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
R1 - Pekka Lipposen pojat | 12 | 7 | 0 | 5 | 14 |
P2 - PMK Jekku | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
K2 - KGN/PM | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
Pelien tulokset: Jatkosarja/alalohko
Alkulohko
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
R2 - Kivekkäät | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
D - DCT | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 |
T - CC Tervehenkiset | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
P1 - Sliding stones | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
K1 - KGN | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
C - Curra | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
K2 - KGN/PM | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
R1 - Pekka Lipposen pojat | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 |
P2 - PMK Jekku | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Pelien tulokset: Alkulohko
C | D | K1 | K2 | P1 | P2 | R1 | R2 | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | xxx | ||||||||
D | xxx | ||||||||
K1 | xxx | ||||||||
K2 | xxx | ||||||||
P1 | xxx | ||||||||
P2 | xxx | ||||||||
R1 | xxx | ||||||||
R2 | xxx | ||||||||
T | xxx |