Hyvinkään paikallissarja 2022-2023 - Sarjataulukot
Alkusarja
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
O - HRT VIX | 15 | 12 | 1 | 2 | 25 |
H - Fiina Curling | 15 | 12 | 1 | 2 | 25 |
D - HRT XL | 15 | 10 | 1 | 4 | 21 |
K - Broowery | 15 | 10 | 0 | 5 | 20 |
L - Viikate | 15 | 10 | 0 | 5 | 20 |
E - Mc Fox | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 |
R - Lahest | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 |
A - FC Kojootit | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 |
J - Team HiroShima | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 |
F - Stonesin Veljet | 15 | 8 | 0 | 7 | 16 |
G - Fipa | 15 | 7 | 1 | 7 | 15 |
N - Jääkausi | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 |
M - Kivilaatikko | 15 | 3 | 1 | 11 | 7 |
B - Hupaajat | 15 | 3 | 0 | 12 | 6 |
C - Jäätikat | 15 | 1 | 1 | 13 | 3 |
I - DCT 1 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Pelien tulokset: Alkusarja
Joukkue | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - FC Kojootit | xxx | |||||||||||||||
B - Hupaajat | xxx | |||||||||||||||
C - Jäätikat | xxx | |||||||||||||||
D - HRT XL | xxx | |||||||||||||||
E - Mc Fox | xxx | |||||||||||||||
F - Stonesin Veljet | xxx | |||||||||||||||
G - Fipa | xxx | |||||||||||||||
H - Fiina Curling | xxx | |||||||||||||||
I - DCT 1 | xxx | |||||||||||||||
J - Team HiroShima | xxx | |||||||||||||||
K - Broowery | xxx | |||||||||||||||
L - Viikate | xxx | |||||||||||||||
M - Kivilaatikko | xxx | |||||||||||||||
N - Jääkausi | xxx | |||||||||||||||
O - HRT VIX | xxx | |||||||||||||||
R - Lahest | xxx |
Ylempi loppusarja
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
O - HRT VIX | 22 | 18 | 1 | 3 | 37 |
H - Fiina Curling | 22 | 15 | 1 | 6 | 31 |
K - Broowery | 22 | 15 | 1 | 6 | 31 |
D - HRT XL | 22 | 13 | 3 | 6 | 29 |
L - Viikate | 22 | 14 | 0 | 8 | 28 |
A - FC Kojootit | 22 | 11 | 1 | 10 | 23 |
E - Mc Fox | 22 | 10 | 2 | 10 | 22 |
R - Lahest | 22 | 9 | 1 | 12 | 19 |
Pelien tulokset: Ylempi loppusarja
Joukkue | A | D | E | H | K | L | O | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - FC Kojootit | xxx | |||||||
D - HRT XL | xxx | |||||||
E - Mc Fox | xxx | |||||||
H - Fiina Curling | xxx | |||||||
K - Broowery | xxx | |||||||
L - Viikate | xxx | |||||||
O - HRT VIX | xxx | |||||||
R - Lahest | xxx |
Alempi loppusarja
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
J - Team HiroShima | 22 | 14 | 0 | 8 | 28 |
G - Fipa | 22 | 12 | 1 | 9 | 25 |
F - Stonesin Veljet | 22 | 12 | 0 | 10 | 24 |
N - Jääkausi | 22 | 10 | 1 | 11 | 21 |
M - Kivilaatikko | 22 | 8 | 1 | 13 | 17 |
B - Hupaajat | 22 | 5 | 0 | 17 | 10 |
C - Jäätikat | 22 | 3 | 1 | 18 | 7 |
I - DCT 1 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Pelien tulokset: Alempi loppusarja
Joukkue | B | C | F | G | I | J | M | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B - Hupaajat | xxx | |||||||
C - Jäätikat | xxx | |||||||
F - Stonesin Veljet | xxx | |||||||
G - Fipa | xxx | |||||||
I - DCT 1 | xxx | |||||||
J - Team HiroShima | xxx | |||||||
M - Kivilaatikko | xxx | |||||||
N - Jääkausi | xxx |
Playoff
