Hyvinkään paikallissarja 2021-2022 - Tilastot
Joukkue | HF | HE % | SD % | FE % | SE % | Result avg | Ends with avg | Ends without avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMKMK | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 4.36 - 6.45 | 4.00 | |||
Kivilaatikko KL/SB | 33.34 | 66.67 | 33.33 | 66.67 | 70.00 | 5.73 - 5.80 | 2.00 | 0.50 |
Kojootit | -12.50 | 37.50 | 50.00 | 0.00 | 20.00 | 5.43 - 6.86 | 0.38 | -2.20 |
Harjakone | -37.50 | 25.00 | 62.50 | 33.33 | 40.00 | 4.64 - 7.43 | -0.13 | -0.60 |
HRT XL | 8.08 - 4.46 | |||||||
Mc Fox | 5.87 - 5.53 | |||||||
StonesinVeljet | 0.00 | 0.00 | 6.86 - 5.43 | -7.00 | ||||
Fipa | 5.45 - 6.18 | |||||||
Fiina | 6.71 - 5.35 | |||||||
Team HiroShima | 5.31 - 6.46 | |||||||
Broowery | 9.07 - 3.21 | |||||||
Hupaajat | 3.36 - 8.21 | |||||||
Viikate | 4.93 - 7.67 | |||||||
HRT VIX | 7.33 - 4.17 |
Tunnuslukujen määritelmät
HF (Hammer Factor): HE - SD. Parhailla jokkueilla on tyypillisesti matala SD-tunnusluku (alle 20%) ja korkea HE (yli 45%). Hammer Factor huomioi eri joukkeuiden pelityylien tuoman vaihtelun HE:ssä ja SD:ssä. Mitä korkeampi HF joukkueella on, sitä paremmin se yleensä menestyy.
HE % (Hammer Efficiency): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu ottamaan vähintään kaksi pistettä. Nollapäitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.
SD % (Steal Defence): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa vastustaja on onnistunut varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.
FE % (Force Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu pakottamaan vastustajan ottamaan yhden pisteen. Nollapäitä ja varastettuja päitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.
SE % (Steal Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.
Result avg: Pelien lopputuloksen keskiarvo.
Ends with avg: Hammerilla pelattujen päiden pistekeskiarvo.
Ends without avg: Ilman hammeria pelattujen päiden pistekeskiarvo.
Lue lisää: https://curlwithmath.blogspot.com/2018/11/a-new-statistic-hammer-factor.html