Oulunkylän hallisarja 2010-2011 - A2-sarja - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Sarjatilanne - A2 loppusarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A203 - Curlinglasse | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| A206 - Liukumiinat II | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| A110 - HC Kiviaita II | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| A111 - OJy | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| A202 - Ryttylän Visa | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| A208 - Vikapäät | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| A105 - Sihinä | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| A109 - Freezers | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Sarjatilanne - A2 alkusarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A206 - Liukumiinat II | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 |
| A203 - Curlinglasse | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 |
| A208 - Vikapäät | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 |
| A202 - Ryttylän Visa | 14 | 7 | 2 | 5 | 16 |
| A205 - Hurlicurling | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 |
| A207 - Las Palmas | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 |
| A201 - Liukkaat Kivet | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 |
| A204 - Savenvalajat | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 |
Pelien tulokset: A2-kierros 1
| A201 | A202 | A203 | A204 | A205 | A206 | A207 | A208 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201 | xxx | |||||||
| A202 | xxx | |||||||
| A203 | xxx | |||||||
| A204 | xxx | |||||||
| A205 | xxx | |||||||
| A206 | xxx | |||||||
| A207 | xxx | |||||||
| A208 | xxx |
Pelien tulokset: A2-kierros 2
| A201 | A202 | A203 | A204 | A205 | A206 | A207 | A208 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A201 | xxx | |||||||
| A202 | xxx | |||||||
| A203 | xxx | |||||||
| A204 | xxx | |||||||
| A205 | xxx | |||||||
| A206 | xxx | |||||||
| A207 | xxx | |||||||
| A208 | xxx |
Pelien tulokset: A2-loppusarja
| A105 | A109 | A110 | A111 | A202 | A203 | A206 | A208 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A105 | xxx | |||||||
| A109 | xxx | |||||||
| A110 | xxx | |||||||
| A111 | xxx | |||||||
| A202 | xxx | |||||||
| A203 | xxx | |||||||
| A206 | xxx | |||||||
| A208 | xxx |