Oulunkylän hallisarja 2010-2011 - A1-sarja - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Sarjatilanne - A1 mestaruussarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A102 - Sex Time | 21 | 15 | 2 | 4 | 32 |
| A101 - CURLINGHALLI | 21 | 13 | 3 | 5 | 29 |
| A112 - Houseguards | 21 | 11 | 3 | 7 | 25 |
| A107 - Ucc.Elit | 21 | 11 | 2 | 8 | 24 |
Sarjatilanne - A1 loppusarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A108 - Liukumiinat | 21 | 12 | 2 | 7 | 26 |
| A103 - Suhina | 21 | 10 | 3 | 8 | 23 |
| A106 - M-Curling | 21 | 7 | 4 | 10 | 18 |
| A104 - Takananny | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 |
Sarjatilanne - A1 välisarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A102 - Sex Time | 18 | 13 | 2 | 3 | 28 |
| A101 - CURLINGHALLI | 18 | 11 | 3 | 4 | 25 |
| A112 - Houseguards | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 |
| A107 - Ucc.Elit | 18 | 10 | 2 | 6 | 22 |
| A103 - Suhina | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 |
| A108 - Liukumiinat | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 |
| A106 - M-Curling | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 |
| A104 - Takananny | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 |
Sarjatilanne - A2 välisarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A111 - OJy | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 |
| A105 - Sihinä | 14 | 4 | 2 | 8 | 10 |
| A110 - HC Kiviaita II | 14 | 3 | 0 | 11 | 6 |
| A109 - Freezers | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 |
Sarjatilanne - A1 alkusarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A101 - CURLINGHALLI | 11 | 9 | 1 | 1 | 19 |
| A102 - Sex Time | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 |
| A103 - Suhina | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 |
| A108 - Liukumiinat | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
| A112 - Houseguards | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
| A104 - Takananny | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 |
| A107 - Ucc.Elit | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 |
| A106 - M-Curling | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| A105 - Sihinä | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 |
| A111 - OJy | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| A109 - Freezers | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| A110 - HC Kiviaita II | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Pelien tulokset: A1-alkusarja
| A101 | A102 | A103 | A104 | A105 | A106 | A107 | A108 | A109 | A110 | A111 | A112 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | xxx | |||||||||||
| A102 | xxx | |||||||||||
| A103 | xxx | |||||||||||
| A104 | xxx | |||||||||||
| A105 | xxx | |||||||||||
| A106 | xxx | |||||||||||
| A107 | xxx | |||||||||||
| A108 | xxx | |||||||||||
| A109 | xxx | |||||||||||
| A110 | xxx | |||||||||||
| A111 | xxx | |||||||||||
| A112 | xxx |
Pelien tulokset: A2-välisarja
Pelien tulokset: A1-välisarja
| A101 | A102 | A103 | A104 | A106 | A107 | A108 | A112 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | xxx | |||||||
| A102 | xxx | |||||||
| A103 | xxx | |||||||
| A104 | xxx | |||||||
| A106 | xxx | |||||||
| A107 | xxx | |||||||
| A108 | xxx | |||||||
| A112 | xxx |
A1-loppusarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A108 - Liukumiinat | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| A103 - Suhina | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| A106 - M-Curling | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| A104 - Takananny | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pelien tulokset: A1-loppusarja
A1-mestaruussarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A101 - CURLINGHALLI | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| A102 - Sex Time | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| A112 - Houseguards | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| A107 - Ucc.Elit | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |