Oulunkylän hallisarja 2009-2010 - Karsinta - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
A-karsintasarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| B2 - Liukumiinat II | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| B4 - OJy I | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| C8 - HC Kiviaita savenvalajat | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| B5 - Las Peblas | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| B6 - Hurlicurling | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| C6 - VaiCuKe | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| C5 - Las Palmas | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| C2 - TAKANOJA | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Pelien tulokset: A-karsintasarja
| B2 | B4 | B5 | B6 | C2 | C5 | C6 | C8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B2 | xxx | |||||||
| B4 | xxx | |||||||
| B5 | xxx | |||||||
| B6 | xxx | |||||||
| C2 | xxx | |||||||
| C5 | xxx | |||||||
| C6 | xxx | |||||||
| C8 | xxx |
A2-Alkusarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| C8 - HC Kiviaita savenvalajat | 14 | 11 | 0 | 3 | 22 |
| C6 - VaiCuKe | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 |
| C2 - TAKANOJA | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 |
| C5 - Las Palmas | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 |
| C3 - Kuin Jää | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 |
| C7 - MUNANUKET | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 |
| C4 - F.T. ÄLÄ SINNE HEITÄ | 14 | 4 | 0 | 10 | 8 |
| C1 - Panthera Team | 13 | 2 | 0 | 11 | 4 |
Pelien tulokset: Kierros 1
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | xxx | |||||||
| C2 | xxx | |||||||
| C3 | xxx | |||||||
| C4 | xxx | |||||||
| C5 | xxx | |||||||
| C6 | xxx | |||||||
| C7 | xxx | |||||||
| C8 | xxx |
Pelien tulokset: Kierros 2
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | xxx | |||||||
| C2 | xxx | |||||||
| C3 | xxx | |||||||
| C4 | xxx | |||||||
| C5 | xxx | |||||||
| C6 | xxx | |||||||
| C7 | xxx | |||||||
| C8 | xxx |