Oulunkylän hallisarja 2009-2010 - A-sarja - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
A-jatkosarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A5 - M-Curling | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| B8 - HC Kiviaita II | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| B7 - Ylämaan Robinit | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| B1 - LIUKKAAT KIVET | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| A4 - Ucc.Elit | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| A7 - Liukumiinat | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| A8 - Ryttylän Visa | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| B3 - Curlinglasse | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Pelien tulokset: A-jatkosarja
| A4 | A5 | A7 | A8 | B1 | B3 | B7 | B8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A4 | xxx | |||||||
| A5 | xxx | |||||||
| A7 | xxx | |||||||
| A8 | xxx | |||||||
| B1 | xxx | |||||||
| B3 | xxx | |||||||
| B7 | xxx | |||||||
| B8 | xxx |
A2-Alkusarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| B7 - Ylämaan Robinit | 14 | 10 | 1 | 3 | 21 |
| B3 - Curlinglasse | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 |
| B1 - LIUKKAAT KIVET | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 |
| B8 - HC Kiviaita II | 14 | 7 | 1 | 6 | 15 |
| B4 - OJy I | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 |
| B6 - Hurlicurling | 14 | 6 | 1 | 7 | 13 |
| B5 - Las Peblas | 14 | 2 | 2 | 10 | 6 |
| B2 - Liukumiinat II | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 |
Pelien tulokset: Kierros 2
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | xxx | |||||||
| B2 | xxx | |||||||
| B3 | xxx | |||||||
| B4 | xxx | |||||||
| B5 | xxx | |||||||
| B6 | xxx | |||||||
| B7 | xxx | |||||||
| B8 | xxx |
Pelien tulokset: Kierros 1
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | xxx | |||||||
| B2 | xxx | |||||||
| B3 | xxx | |||||||
| B4 | xxx | |||||||
| B5 | xxx | |||||||
| B6 | xxx | |||||||
| B7 | xxx | |||||||
| B8 | xxx |