Kangasniemen syysturnaus 2009 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Välilohko F (sijat 1-8)
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c8 - Aku Kauste | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 38-2 | 6 |
| a1 - Ikämiehet | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 19-8 | 6 |
| b1 - Liukumiinat | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 18-12 | 5 |
| c5 - LiukumiinatII | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 18-14 | 5 |
| a3 - S.W.A.G team | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 22-11 | 4 |
| a5 - Iceteam | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 18-9 | 4 |
| b5 - Hestra Team | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 17-15 | 4 |
| b6 - Kölhi | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 16-14 | 2 |
Pelien tulokset: Välilohko F (sijat 1-8)
Välilohko E ( sijat 9-16)
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b7 - Nollapäät | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 13-10 | 4 |
| b4 - Joensuun Seniorit | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 20-17 | 4 |
| c7 - Termites | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 22-15 | 4 |
| a6 - REINARIT | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 14-15 | 4 |
| c2 - Team ranua I | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14-15 | 2 |
| a8 - Kollit | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13-24 | 2 |
| a4 - NAKERTAJAT | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11-18 | 2 |
| c1 - Team Ranua II | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8-20 | 2 |
Pelien tulokset: Välilohko E ( sijat 9-16)
Välilohko D ( sijat 17-24)
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b2 - JF-Team | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 14-12 | 3 |
| b8 - Arenaria mix | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 14-11 | 3 |
| c4 - HYCkyrät | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 18-18 | 2 |
| b3 - Savottaret | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 17-22 | 2 |
| c6 - Ladies | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9-26 | 2 |
| a2 - SaCu | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11-17 | 0 |
| a7 - DCT | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10-28 | 0 |
| c3 - Ranua Ladies | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4-25 | 0 |
Pelien tulokset: Välilohko D ( sijat 17-24)
Alkulohko C
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c8 - Aku Kauste | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 29-1 | 4 |
| c5 - LiukumiinatII | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12-8 | 4 |
| c2 - Team ranua I | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9-9 | 2 |
| c7 - Termites | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12-11 | 2 |
| c1 - Team Ranua II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7-14 | 2 |
| c6 - Ladies | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6-18 | 2 |
| c4 - HYCkyrät | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10-15 | 0 |
| c3 - Ranua Ladies | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-12 | 0 |
Pelien tulokset: Alkulohko C
Alkulohko B
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b5 - Hestra Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16-6 | 4 |
| b1 - Liukumiinat | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12-6 | 4 |
| b6 - Kölhi | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13-8 | 2 |
| b4 - Joensuun Seniorit | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14-12 | 2 |
| b7 - Nollapäät | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7-9 | 2 |
| b2 - JF-Team | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6-9 | 1 |
| b8 - Arenaria mix | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8-9 | 1 |
| b3 - Savottaret | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4-21 | 0 |
Pelien tulokset: Alkulohko B
Alkulohko A
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a1 - Ikämiehet | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15-5 | 4 |
| a5 - Iceteam | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15-5 | 4 |
| a3 - S.W.A.G team | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 16-8 | 2 |
| a8 - Kollit | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9-14 | 2 |
| a4 - NAKERTAJAT | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8-12 | 2 |
| a6 - REINARIT | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8-12 | 2 |
| a2 - SaCu | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9-11 | 0 |
| a7 - DCT | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7-20 | 0 |