Itä-Suomen curlingsarja 2020-2021 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Jatkosarja/ylälohko
Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1 - KGN | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 44-28 | 8 |
D - DCT | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 33-21 | 8 |
C2 - Curra II | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 20-30 | 4 |
A - AC Alavus | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 32-29 | 2 |
R1 - Eight points | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 21-42 | 2 |
Jatkosarja/alalohko
Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P5 - PMK | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 42-30 | 7 |
P6 - PMK60 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 33-28 | 6 |
K2 - KGN 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 29-25 | 6 |
R2 - Kivekkäät | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 28-38 | 4 |
C1 - Curra I | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 26-37 | 3 |
Alkusarja
Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 - Curra II | 9 | 5 | 2 | 2 | 43 | 68-43 | 12 |
K1 - KGN | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 60-55 | 12 |
A - AC Alavus | 9 | 5 | 1 | 3 | 37 | 58-51 | 11 |
D - DCT | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 54-56 | 11 |
R1 - Eight points | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 70-58 | 10 |
P5 - PMK | 9 | 3 | 3 | 3 | 31 | 58-60 | 9 |
C1 - Curra I | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 61-52 | 8 |
K2 - KGN 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 32 | 48-60 | 8 |
P6 - PMK60 | 9 | 3 | 1 | 5 | 35 | 52-53 | 7 |
R2 - Kivekkäät | 9 | 1 | 0 | 8 | 25 | 43-84 | 2 |
Pelien tulokset: Alkusarja
A | C1 | C2 | D | K1 | K2 | P5 | P6 | R1 | R2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | xxx | |||||||||
C1 | xxx | |||||||||
C2 | xxx | |||||||||
D | xxx | |||||||||
K1 | xxx | |||||||||
K2 | xxx | |||||||||
P5 | xxx | |||||||||
P6 | xxx | |||||||||
R1 | xxx | |||||||||
R2 | xxx |