Itä-Suomen curlingsarja 2017-2018 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Ylempi jatkosarja
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L - Lahti CC | 16 | 12 | 1 | 3 | 63 | 127-77 | 25 |
| D - DCT | 16 | 10 | 0 | 6 | 63 | 113-102 | 20 |
| S - Säänjärvi Curling | 16 | 8 | 3 | 5 | 66 | 117-87 | 19 |
| P1 - PMK60 | 16 | 9 | 1 | 6 | 65 | 106-92 | 19 |
| K - Kangasniemi | 16 | 8 | 3 | 5 | 60 | 109-104 | 19 |
| P2 - PMK50 | 16 | 8 | 1 | 7 | 61 | 106-101 | 17 |
Pelien tulokset: Ylempi jatkosarja
Alempi jatkosarja
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 - Pappilan pojat | 16 | 8 | 0 | 8 | 56 | 93-109 | 16 |
| J - Hammerparty | 16 | 7 | 2 | 7 | 50 | 90-102 | 16 |
| C1 - Curra I | 16 | 5 | 3 | 8 | 57 | 106-112 | 13 |
| SL - Linnan Curling | 16 | 4 | 2 | 10 | 58 | 95-128 | 10 |
| C2 - Curra II | 16 | 5 | 0 | 11 | 54 | 91-109 | 10 |
| R2 - Kivekkäät | 16 | 2 | 4 | 10 | 62 | 94-124 | 8 |
Pelien tulokset: Alempi jatkosarja
Pelien tulokset: 1/4 Pieksämäki
| C1 | C2 | D | J | K | L | P1 | P2 | R1 | R2 | S | SL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | xxx | |||||||||||
| C2 | xxx | |||||||||||
| D | xxx | |||||||||||
| J | xxx | |||||||||||
| K | xxx | |||||||||||
| L | xxx | |||||||||||
| P1 | xxx | |||||||||||
| P2 | xxx | |||||||||||
| R1 | xxx | |||||||||||
| R2 | xxx | |||||||||||
| S | xxx | |||||||||||
| SL | xxx |
Alkusarja
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L - Lahti CC | 11 | 9 | 0 | 2 | 44 | 87-53 | 18 |
| S - Säänjärvi Curling | 11 | 8 | 1 | 2 | 49 | 88-49 | 17 |
| P1 - PMK60 | 11 | 7 | 1 | 3 | 48 | 85-58 | 15 |
| P2 - PMK50 | 11 | 7 | 0 | 4 | 44 | 78-63 | 14 |
| K - Kangasniemi | 11 | 5 | 3 | 3 | 39 | 77-79 | 13 |
| D - DCT | 11 | 6 | 0 | 5 | 44 | 72-70 | 12 |
| SL - Linnan Curling | 11 | 4 | 1 | 6 | 42 | 70-86 | 9 |
| R1 - Pappilan pojat | 11 | 4 | 0 | 7 | 39 | 65-83 | 8 |
| C1 - Curra I | 11 | 3 | 2 | 6 | 37 | 66-80 | 8 |
| J - Hammerparty | 11 | 3 | 2 | 6 | 31 | 55-76 | 8 |
| R2 - Kivekkäät | 11 | 1 | 4 | 6 | 45 | 66-88 | 6 |
| C2 - Curra II | 11 | 2 | 0 | 9 | 35 | 56-80 | 4 |
Pelien tulokset: Alkusarja
| C1 | C2 | D | J | K | L | P1 | P2 | R1 | R2 | S | SL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | xxx | |||||||||||
| C2 | xxx | |||||||||||
| D | xxx | |||||||||||
| J | xxx | |||||||||||
| K | xxx | |||||||||||
| L | xxx | |||||||||||
| P1 | xxx | |||||||||||
| P2 | xxx | |||||||||||
| R1 | xxx | |||||||||||
| R2 | xxx | |||||||||||
| S | xxx | |||||||||||
| SL | xxx |
Pelien tulokset: 2/4 Joensuu
Pelien tulokset: 3/4 Rantasalmi
| C1 | C2 | D | J | K | L | P1 | P2 | R1 | R2 | S | SL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | xxx | |||||||||||
| C2 | xxx | |||||||||||
| D | xxx | |||||||||||
| J | xxx | |||||||||||
| K | xxx | |||||||||||
| L | xxx | |||||||||||
| P1 | xxx | |||||||||||
| P2 | xxx | |||||||||||
| R1 | xxx | |||||||||||
| R2 | xxx | |||||||||||
| S | xxx | |||||||||||
| SL | xxx |