Finnish Bonspiel 2018 - Alkulohkot - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Kolmen joukkueen lohkot, joiden jälkeen sijoitutaan jatkolohkoon tämän lohkon sijoituksen perusteella
D-lohko
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J12 - Joukkue puskista | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| J11 - TaCu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| J10 - KAALIMADOT | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jatkolohko M
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J12 - Joukkue puskista | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| J14 - Ruokolainen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| J18 - KGN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
E-lohko
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J13 - HRT VIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| J14 - Ruokolainen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| J15 - Curra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jatkolohko O
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J13 - HRT VIX | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| J16 - Pikku-pingviinit | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| J20 - Digia OpenCurling | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
F-lohko
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J17 - Hupaajat | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| J16 - Pikku-pingviinit | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| J18 - KGN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jatkolohko P
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J19 - Team HiroShima | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| J17 - Hupaajat | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| J23 - Viikate | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
G-lohko
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J21 - HRT XO | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| J19 - Team HiroShima | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| J20 - Digia OpenCurling | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jatkolohko R
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J21 - HRT XO | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| J3 - RUISPAKO | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| J24 - Buddies | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
H-lohko
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J22 - VHCC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| J24 - Buddies | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| J23 - Viikate | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jatkolohko S
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J22 - VHCC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| J2 - Pappilan pojat | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| J5 - Willi II | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
A-lohko
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J1 - Pesänryöstäjät | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| J2 - Pappilan pojat | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| J3 - RUISPAKO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jatkolohko K
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J6 - Kojootit | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| J10 - KAALIMADOT | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| J9 - Jääkausi | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
B-lohko
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J6 - Kojootit | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| J4 - Anonymous | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| J5 - Willi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jatkolohko I
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J4 - Anonymous | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| J1 - Pesänryöstäjät | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| J7 - Mc Fox | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
C-lohko
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J8 - CCCR | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| J9 - Jääkausi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| J7 - Mc Fox | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jatkolohko L
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| J11 - TaCu | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| J8 - CCCR | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| J15 - Curra | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |