CHCC puulaakisarja 2017-2018 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Ensin pelataan kahdessa alkulohkossa yksinkertainen alkusarja. Sitten joukkueet jaetaan ylempään ja alempaan loppusarjaan, joissa pelataan myös yksinkertainen sarja kaikki kaikkia vastaan. Tasapisteissä järjestys ratkaistaan seuraavasti: 1. Keskinäisten pelien pisteet 2. T-heitot (4 heiton yhteistulos). Heitetään t-heitot vasta tarvittaessa sarjan viimeisen pelin jälkeen. Ylempään loppusarjaan pääsevät molempien lohkojen neljä parasta joukkuetta. Neljä heikointa jäävät siis alempaan loppusarjaan. Ylemmän loppusarjan neljä parasta pelaavat vielä play offit huhtikuussa. Ensin pelataan välierät (1. vs. 4. ja 2. vs. 3.) ja tämän jälkeen finaali sekä pronssiottelu.
Play Offs
Ylempi loppusarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 - Lakeuden lakaisijat | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 |
| B7 - HHteam | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| A7 - Liedonperän Curling | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| A5 - Pihtilät | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| B4 - Team Vaadin | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| B3 - Team Aamukurlaus | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| B1 - Loimaan Jäähaukat | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| A3 - CHCC Juniors | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Pelien tulokset: Ylempi loppusarja
| A3 | A5 | A6 | A7 | B1 | B3 | B4 | B7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | xxx | |||||||
| A5 | xxx | |||||||
| A6 | xxx | |||||||
| A7 | xxx | |||||||
| B1 | xxx | |||||||
| B3 | xxx | |||||||
| B4 | xxx | |||||||
| B7 | xxx |
Alempi loppusarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 - Turun Konekeskus | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| A1 - Curliologia | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| B6 - CC KiKa | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| B5 - CHCC Rookies | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| B2 - NaMi 19,96 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| A2 - Team Lyseo | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| A8 - Piispan pesä | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| B8 - Publicumin Ponnistus | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Pelien tulokset: Alempi loppusarja
| A1 | A2 | A4 | A8 | B2 | B5 | B6 | B8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | xxx | |||||||
| A2 | xxx | |||||||
| A4 | xxx | |||||||
| A8 | xxx | |||||||
| B2 | xxx | |||||||
| B5 | xxx | |||||||
| B6 | xxx | |||||||
| B8 | xxx |
A-lohko
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A6 - Lakeuden lakaisijat | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| A5 - Pihtilät | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| A3 - CHCC Juniors | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| A7 - Liedonperän Curling | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| A1 - Curliologia | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| A2 - Team Lyseo | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| A8 - Piispan pesä | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| A4 - Turun Konekeskus | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Pelien tulokset: A-lohko
| A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | xxx | |||||||
| A2 | xxx | |||||||
| A3 | xxx | |||||||
| A4 | xxx | |||||||
| A5 | xxx | |||||||
| A6 | xxx | |||||||
| A7 | xxx | |||||||
| A8 | xxx |
B-lohko
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| B3 - Team Aamukurlaus | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| B4 - Team Vaadin | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| B7 - HHteam | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| B1 - Loimaan Jäähaukat | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| B2 - NaMi 19,96 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| B5 - CHCC Rookies | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| B6 - CC KiKa | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| B8 - Publicumin Ponnistus | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Pelien tulokset: B-lohko
| B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | xxx | |||||||
| B2 | xxx | |||||||
| B3 | xxx | |||||||
| B4 | xxx | |||||||
| B5 | xxx | |||||||
| B6 | xxx | |||||||
| B7 | xxx | |||||||
| B8 | xxx |