Hyvinkään paikallissarja 2014-2015 - Kevätkierros - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Huom. Loppusarjassa joukkueilla näkyy sarjataulukossa kaksi ylimääräistä ottelua. Näillä on määritelty sarjan lähtöpisteet.
Sekä ylemmässä että alemmassa loppusarjassa pelataan kolmen joukkueen loppupelit. Runkosarjan voittaja suoraan finaaliin. Runkosarjan kakkonen ja kolmonen välierään, josta voittaja finaaliin. Loppupelit pelataan heti runkosarjan päätyttyä Hyvinkään curlinghallissa.
Runkosarjan pelit pitää pelata viimeistään 6.4.2015. Välierät ja finaalit pitää pelata viimeistään 16.4.2015.
Ylemmän loppusarjan lopputulokset:
1. StonesinVeljet
2. Eurocks
3. Team HiroShima
Alemman loppusarjan lopputulokset:
1. Kojootit
2. Viikate
3. Hurlicurling
Ylempi loppusarja - Mitalipelit

Alempi loppusarja - Loppupelit

Ylempi loppusarja
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
A - Eurocks | 13 | 12 | 0 | 1 | 24 |
I - StonesinVeljet | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 |
K - Rocks'n'Roll | 13 | 9 | 0 | 4 | 18 |
D - Team HiroShima | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 |
L - HSV | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 |
R - Fiina | 13 | 6 | 1 | 6 | 13 |
Q - Kivilaatikko-SB | 13 | 6 | 0 | 7 | 12 |
C - Fipa | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 |
V - Willi II | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 |
M - Mc Fox | 13 | 4 | 0 | 9 | 8 |
B - Aleksis Kivet | 13 | 2 | 0 | 11 | 4 |
S - Hupaajat | 13 | 0 | 3 | 10 | 3 |
Pelien tulokset: Ylempi loppusarja
A | B | C | D | I | K | L | M | Q | R | S | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | xxx | |||||||||||
B | xxx | |||||||||||
C | xxx | |||||||||||
D | xxx | |||||||||||
I | xxx | |||||||||||
K | xxx | |||||||||||
L | xxx | |||||||||||
M | xxx | |||||||||||
Q | xxx | |||||||||||
R | xxx | |||||||||||
S | xxx | |||||||||||
V | xxx |
Alempi loppusarja
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
G - Kojootit | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 |
O - Hurlicurling | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 |
U - Viikate | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
T - Jääkausi | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 |
X - Ville Lähteen nimipäivä | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 |
E - HRT | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 |
N - Trolling stones | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 |
P - DGH | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 |
F - Takapesän pojat | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Pelien tulokset: Alempi loppusarja
E | F | G | N | O | P | T | U | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | xxx | ||||||||
F | xxx | ||||||||
G | xxx | ||||||||
N | xxx | ||||||||
O | xxx | ||||||||
P | xxx | ||||||||
T | xxx | ||||||||
U | xxx | ||||||||
X | xxx |