Curlingin MM-kilpailut järjestettiin tänä vuonna ilman suomalaisedustusta. Miesten puolella turnaus oli vasta toinen kerta sitten vuoden 1997, kun Suomi ei selvinnyt EM-kilpailuista olympiapisteiden jahtiin. Naisten kilpailut järjestettiin Kanadan Vernonissa ja miesten kilpailut niin ikään "rapakon takana" USA:n Grant Forksissa.
Molempien turnausten mestaruuksien meno Kanadaan ei sinällään varmaankaan yllättänyt ketään, mutta kiinalaisten vahva suoritus pantiin kyllä merkille kautta linjan. Naisten turnauksessa kiinattaret ylsivät peräti finaaliin saakka pelaten loistavasti läpi viikon. Kapteeninsa Binguy Wangin johdolla Kiina peittosi myös finaalivastustajansa Kanadan runkosarjan ottelussa, mutta voiton ratkaisevassa ottelussa Jennifer Jonesin joukkueen kokemus ajoi vielä nuoruuden ohi.
Miesten turnauksessa Kanadan Kevin Martin saavutti vihdoin pitkään jahtaamansa arvokisavoiton. Mieshän on tunnettu siitä, että vuosi toisensa jälkeen keikkuu Kanadan kovatasoisella rahakiertueella kärkipaikalla, mutta suuret arvokisavoitot ovat silti häntä vältelleet. Voittoa ennen Martin oli ehtinyt saavuttaa MM-tasolla yhden hopean ja neljännen sijan sekä hopeaa Salt Lake Cityn olympialaisista. Nyt Martin näyttää lopulta saavuttaneen nuoren ja menestysnälkäisen joukkueensa kanssa sopivan tasapainon nuoruuden intoa ja kokemusta - ainakin se riitti kahden vuoden takaisen maailmanmestarin, Skotlannin David Murdochin joukkueen peittoamiseen finaalissa. Kiina yllätti myös miesten sarjassa edeten aina pronssiotteluun saakka, jossa se joutui lopulta toteamaan Norjan paremmakseen.
Elintärkeiden olympiapisteiden kannalta MM-kilpailut eivät olisi suomalaisittain voineet paljon heikommin mennä. Perinteisesti menestyksekkäistä maista jo turnausta ennen Suomen edellä olympiapisteissä olevista maista Ruotsi ja Sveitsi sijoittuivat toiseksi ja kolmanneksi viimeiseksi. Näin ollen mm. Tanska, Kiina ja Australia kiilasivat Suomen edelle kilpailussa paikoista Vancouverin olympialaisiin vuonna 2010. Kisoihin pääsy vaatii nyt Suomelta täydellistä onnistumista ensi syksyn EM-kilpailuissa Ruotsin Örnsköldsvikissä ja sen jälkeen vielä kohtalaista menestystä seuraavan kevään MM-kilpailuissa.
Olympiapisteet
Miehet
| SIJ. | MAA | 2007 | 2008 | PISTEET |
| 1 | Kanada* | 14.0 | 14.0 | 28.0 |
| 2 | Saksa | 12.0 | 5.0 | 17.0 |
| 3 | USA | 10.0 | 6.0 | 16.0 |
| 4 | GBR | 3.5 | 12.0 | 15.5 |
| 5 | Ranska | 6.5 | 8.0 | 14.5 |
| 6 | Norja | 3.5 | 10.0 | 13.5 |
| 7 | Ruotsi | 8.0 | 3.0 | 11.0 |
| 8 | Sveitsi | 9.0 | 2.0 | 11.0 |
| 9 | Australia | 3.5 | 7.0 | 10.5 |
| 10 | Kiina | - | 9.0 | 9.0 |
| 11 | Tanska | 3.5 | 4.0 | 7.5 |
| 12 | Suomi | 6.5 | - | 6.5 |
| 13 | Tsekki | - | 1 | 1.0 |
| 14 | Korea | 1 | - | 1.0 |
Naiset
| SIJ. | MAA | 2007 | 2008 | PISTEET |
| 1 | Kanada* | 14 | 14 | 28.0 |
| 2 | Tanska | 12 | 8 | 20.0 |
| 3 | Kiina | 6 | 12 | 18.0 |
| 4 | Sveitsi | 7.5 | 10 | 17.5 |
| 5 | USA | 9 | 6 | 15.0 |
| 6 | Ruotsi | 7.5 | 7 | 14.5 |
| 7 | Japani | 4 | 9 | 13.0 |
| GBR | 10 | 3 | 13.0 | |
| 9 | Venäjä | 4 | 5 | 9.0 |
| 10 | Saksa | 4 | 4 | 8.0 |
| 11 | Italia | 1.5 | 2 | 3.5 |
| 12 | Tsekki | 1.5 | 1 | 2.5 |
*= Isäntämaalla varma edustuspaikka olympialaisissa
MM-kisojen jälkeen päivitetty maailmanranking
Miehet
| Sij. | Maa | YHT | Sij. 06/07 | Pist. 06/07 | Sij. muutos |
| 1 | Kanada | 1038 | 1 | 1200 | 0 |
| 2 | GBR | 724 | 2 | 782 | 0 |
| 3 | Norja | 639 | 4 | 758 | 1 |
| 4 | USA | 636 | 3 | 779 | -1 |
| 5 | Saksa | 542 | 7 | 656 | 2 |
| 6 | Suomi | 524 | 5 | 721 | -1 |
| 7 | Sveitsi | 497 | 6 | 680 | -1 |
| 8 | Ruotsi | 462 | 8 | 602 | 0 |
| 9 | Ranska | 265 | 12 | 228 | 3 |
| 10 | Australia | 260 | 13 | 207 | 3 |
| 11 | Tanska | 255 | 9 | 295 | -2 |
| 12 | Italia | 251 | 10 | 294 | -2 |
| 13 | Uusi-Seelanti | 223 | 11 | 265 | -2 |
| 14 | Kiina | 213 | 21 | 84 | 7 |
| 15 | Tsekki | 123 | 19 | 106 | 4 |
Naiset
| Sij. | Maa | YHT | Sij. 06/07 | Pist. 06/07 | Sij. muutos |
| 1 | Kanada | 928 | 1 | 1020 | 0 |
| 2 | Ruotsi | 795 | 2 | 1012 | 0 |
| 3 | Sveitsi | 672 | 4 | 762 | 1 |
| 4 | USA | 615 | 3 | 776 | -1 |
| 5 | Tanska | 521 | 7 | 583 | 2 |
| 6 | GBR | 506 | 5 | 724 | -1 |
| 7 | Norja | 464 | 6 | 669 | -1 |
| 8 | Japani | 446 | 9 | 439 | 1 |
| 9 | Kiina | 400 | 12 | 267 | 3 |
| 10 | Venäjä | 398 | 8 | 465 | -2 |
| 11 | Italia | 296 | 10 | 325 | -1 |
| 12 | Saksa | 275 | 11 | 323 | -1 |
| 13 | Tsekki | 154 | 13 | 147 | 0 |
| 14 | Suomi | 137 | 14 | 144 | 0 |
| 15 | Hollanti | 122 | 16 | 125 | 1 |
Kommentit