Finnish Bonspiel 2014 - Jatkosarja - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Jatkolohkot
U-lohko
| Joukkue | P | V | H |
|---|---|---|---|
| D1 - Snowflakes | 2 | 2 | 0 |
| I3 - Slideshow | 2 | 1 | 1 |
| F3 - kiveksenpoistajat | 2 | 0 | 2 |
N-lohko
| Joukkue | P | V | H |
|---|---|---|---|
| G1 - Pingviinit | 2 | 2 | 0 |
| I1 - GURLING DYNASTIA | 2 | 1 | 1 |
| F1 - Curlinglasse | 2 | 0 | 2 |
V-lohko
| Joukkue | P | V | H |
|---|---|---|---|
| A3 - Las Palmas | 2 | 1 | 1 |
| F2 - Buddies | 2 | 1 | 1 |
| L2 - Jääkausi | 2 | 1 | 1 |
O-lohko
| Joukkue | P | V | H |
|---|---|---|---|
| H2 - Team Ylhäinen | 2 | 2 | 0 |
| B1 - Rocks´n´Roll | 2 | 1 | 1 |
| K3 - HRT XIV | 2 | 0 | 2 |
W-lohko
| Joukkue | P | V | H |
|---|---|---|---|
| H1 - HikiAlta | 2 | 2 | 0 |
| C2 - Ladies | 2 | 1 | 1 |
| E3 - Kovis | 2 | 0 | 2 |
P-lohko
| Joukkue | P | V | H |
|---|---|---|---|
| C1 - Sementinohuet seitit | 2 | 2 | 0 |
| A1 - HRT LVI | 2 | 1 | 1 |
| L3 - Fiina Curling | 2 | 0 | 2 |
X-lohko
| Joukkue | P | V | H |
|---|---|---|---|
| B3 - Fipa | 2 | 2 | 0 |
| G3 - Viikate | 2 | 1 | 1 |
| K2 - Trolling Stones | 2 | 0 | 2 |
Q-lohko
| Joukkue | P | V | H |
|---|---|---|---|
| D2 - Nykänen | 2 | 2 | 0 |
| G2 - Bisons Blues | 2 | 1 | 1 |
| E2 - HRT VIX | 2 | 0 | 2 |
R-lohko
| Joukkue | P | V | H |
|---|---|---|---|
| A2 - OpenCurling | 2 | 2 | 0 |
| H3 - Hupaajat | 2 | 1 | 1 |
| B2 - Curling Club Lahti | 2 | 0 | 2 |
S-lohko
| Joukkue | P | V | H |
|---|---|---|---|
| K1 - Leka & co | 2 | 2 | 0 |
| L1 - Kl/Sb | 2 | 1 | 1 |
| E1 - Mc Fox | 2 | 0 | 2 |
T-lohko
| Joukkue | P | V | H |
|---|---|---|---|
| C3 - ikämiehet | 2 | 2 | 0 |
| D3 - Monolith of psycho-magnetic anomaly | 2 | 1 | 1 |
| I2 - Hurrikanit | 2 | 0 | 2 |