Finnish Bonspiel 2014 - Jatkosarja - Sarjataulukot

Jatkolohkot

U-lohko

Joukkue P V H
D1 - Snowflakes 2 2 0
I3 - Slideshow 2 1 1
F3 - kiveksenpoistajat 2 0 2
D1 F3 I3
D1 xxx
F3 xxx
I3 xxx

N-lohko

Joukkue P V H
G1 - Pingviinit 2 2 0
I1 - GURLING DYNASTIA 2 1 1
F1 - Curlinglasse 2 0 2
F1 G1 I1
F1 xxx
G1 xxx
I1 xxx

V-lohko

Joukkue P V H
A3 - Las Palmas 2 1 1
F2 - Buddies 2 1 1
L2 - Jääkausi 2 1 1
A3 F2 L2
A3 xxx
F2 xxx
L2 xxx

O-lohko

Joukkue P V H
H2 - Team Ylhäinen 2 2 0
B1 - Rocks´n´Roll 2 1 1
K3 - HRT XIV 2 0 2
B1 H2 K3
B1 xxx
H2 xxx
K3 xxx

W-lohko

Joukkue P V H
H1 - HikiAlta 2 2 0
C2 - Ladies 2 1 1
E3 - Kovis 2 0 2
C2 E3 H1
C2 xxx
E3 xxx
H1 xxx

P-lohko

Joukkue P V H
C1 - Sementinohuet seitit 2 2 0
A1 - HRT LVI 2 1 1
L3 - Fiina Curling 2 0 2
A1 C1 L3
A1 xxx
C1 xxx
L3 xxx

X-lohko

Joukkue P V H
B3 - Fipa 2 2 0
G3 - Viikate 2 1 1
K2 - Trolling Stones 2 0 2
B3 G3 K2
B3 xxx
G3 xxx
K2 xxx

Q-lohko

Joukkue P V H
D2 - Nykänen 2 2 0
G2 - Bisons Blues 2 1 1
E2 - HRT VIX 2 0 2
D2 E2 G2
D2 xxx
E2 xxx
G2 xxx

R-lohko

Joukkue P V H
A2 - OpenCurling 2 2 0
H3 - Hupaajat 2 1 1
B2 - Curling Club Lahti 2 0 2
A2 B2 H3
A2 xxx
B2 xxx
H3 xxx

S-lohko

Joukkue P V H
K1 - Leka & co 2 2 0
L1 - Kl/Sb 2 1 1
E1 - Mc Fox 2 0 2
E1 K1 L1
E1 xxx
K1 xxx
L1 xxx

T-lohko

Joukkue P V H
C3 - ikämiehet 2 2 0
D3 - Monolith of psycho-magnetic anomaly 2 1 1
I2 - Hurrikanit 2 0 2
C3 D3 I2
C3 xxx
D3 xxx
I2 xxx