European Junior Curling Challenge 2014 - Tilastot

Pojat
Joukkue HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
The Netherlands 47.27 54.17 6.90 70.83 14.63 5.56 - 3.89 1.24 -0.51
Austria 38.11 52.00 13.89 71.43 42.86 6.44 - 2.78 1.00 -0.11
Czech Republic 34.37 50.00 15.63 56.25 34.29 6.67 - 3.56 1.16 -0.26
Turkey 33.22 43.75 10.53 61.11 29.03 5.71 - 4.86 0.89 -0.42
Germany 29.95 52.17 22.22 60.00 28.00 6.43 - 4.29 0.85 -0.32
Denmark 19.40 34.78 15.38 45.00 38.46 6.44 - 4.33 1.08 -0.23
Hungary -1.19 23.81 25.00 57.14 30.00 5.33 - 4.67 0.58 -0.50
England -9.97 30.77 40.74 52.94 26.92 6.14 - 6.57 0.41 -0.54
Latvia -19.41 19.05 38.46 46.15 28.57 3.29 - 6.29 0.00 -1.00
Finland -25.00 16.67 41.67 25.00 40.00 5.50 - 6.67 0.25 -0.65
Spain -28.03 13.64 41.67 83.33 18.18 3.33 - 4.83 0.00 -0.41
Estonia -31.83 15.79 47.62 41.67 33.33 4.00 - 5.83 0.00 -0.38
Slovenia -34.19 13.64 47.83 21.43 16.67 3.17 - 10.33 -0.30 -2.00
Poland -43.52 8.33 51.85 33.33 20.00 2.67 - 7.00 -0.37 -1.07
Tytöt
Joukkue HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
Hungary 38.09 52.38 14.29 68.42 29.03 6.57 - 4.86 1.29 -0.48
Italy 31.96 45.00 13.04 64.29 47.06 8.50 - 2.88 1.22 0.50
England 10.39 28.57 18.18 69.23 43.33 6.71 - 3.71 1.05 -0.07
Poland 9.88 39.29 29.41 47.37 28.57 6.25 - 5.88 0.74 -0.79
Germany 2.48 23.53 21.05 84.62 30.77 5.50 - 3.33 0.74 -0.04
Norway -3.51 33.33 36.84 41.67 33.33 6.50 - 5.50 0.63 -0.29
Turkey -6.54 29.17 35.71 40.00 31.25 5.33 - 5.83 0.25 -0.63
Slovenia -12.50 31.25 43.75 16.67 29.41 4.60 - 9.80 -0.06 -1.47
Latvia -17.11 25.00 42.11 36.36 40.00 4.80 - 6.40 0.11 -0.50
Estonia -22.56 18.18 40.74 63.64 31.58 5.33 - 5.00 0.15 -0.11
Spain -29.41 29.41 58.82 12.50 38.89 4.60 - 8.60 -0.41 -0.72
Finland -57.97 8.70 66.67 25.00 11.11 2.00 - 11.00 -0.96 -2.44

Tunnuslukujen määritelmät

HF (Hammer Factor): HE - SD. Parhailla jokkueilla on tyypillisesti matala SD-tunnusluku (alle 20%) ja korkea HE (yli 45%). Hammer Factor huomioi eri joukkeuiden pelityylien tuoman vaihtelun HE:ssä ja SD:ssä. Mitä korkeampi HF joukkueella on, sitä paremmin se yleensä menestyy.

HE % (Hammer Efficiency): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu ottamaan vähintään kaksi pistettä. Nollapäitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SD % (Steal Defence): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa vastustaja on onnistunut varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

FE % (Force Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu pakottamaan vastustajan ottamaan yhden pisteen. Nollapäitä ja varastettuja päitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.

SE % (Steal Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.

Result avg: Pelien lopputuloksen keskiarvo.

Ends with avg: Hammerilla pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Ends without avg: Ilman hammeria pelattujen päiden pistekeskiarvo.

Lue lisää: https://curlwithmath.blogspot.com/2018/11/a-new-statistic-hammer-factor.html