CHCC puulaakisarja 2013-2014 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Loppuottelu
Ylempi loppusarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| B5 - RiTu | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| A4 - Team Vesamo | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| A7 - Team M8s | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| B2 - Team Karhea Aamukurlaus | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| A3 - Team Vaadin | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| B3 - Curliologia | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Pelien tulokset: Ylempi loppusarja
Alempi loppusarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 - Kivikopla | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 |
| A5 - CHCC Ladies | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| B4 - Team Kirjonen | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| A1 - Publicumin Ponnistus | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| B1 - Turun Lyseo | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| B7 - Kivikasvot | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| A6 - CHCC Girls | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| B6 - CHCC Boys | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 |
Pelien tulokset: Alempi loppusarja
| A1 | A2 | A5 | A6 | B1 | B4 | B6 | B7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | xxx | |||||||
| A2 | xxx | |||||||
| A5 | xxx | |||||||
| A6 | xxx | |||||||
| B1 | xxx | |||||||
| B4 | xxx | |||||||
| B6 | xxx | |||||||
| B7 | xxx |
Lohko A
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 - Team Vesamo | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| A7 - Team M8s | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| A2 - Kivikopla | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| A3 - Team Vaadin | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| A5 - CHCC Ladies | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| A6 - CHCC Girls | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| A1 - Publicumin Ponnistus | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Pelien tulokset: Lohko A
Lohko B
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| B5 - RiTu | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| B2 - Team Karhea Aamukurlaus | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 |
| B3 - Curliologia | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| B1 - Turun Lyseo | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| B4 - Team Kirjonen | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| B7 - Kivikasvot | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| B6 - CHCC Boys | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |