Helsinki Open 2013 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Jatkopelit
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - Team XS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2 |
| 01 - M.Uusipaavalniemi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 2 |
| 04 - Buddies | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6-10 | 0 |
| 05 - Haukat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0 |
Semifinaalit
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - M.Uusipaavalniemi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 2 |
| 06 - A.Kauste | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 2 |
| 03 - Team XS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0 |
| 12 - Adamant, St-Petersburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0 |
Finaali
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 - A.Kauste | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 2 |
| 01 - M.Uusipaavalniemi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0 |
Sijoitusottelut
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 - Kiiskinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 2 |
| 08 - Rantamäki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-0 | 2 |
| 11 - Estonia, Women | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0 |
| 15 - Anttila | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0 |
A2
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 - Team XS | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19-17 | 4 |
| 12 - Adamant, St-Petersburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16-16 | 4 |
| 01 - M.Uusipaavalniemi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18-17 | 2 |
| 08 - Rantamäki | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12-15 | 2 |
Pelien tulokset: A2
A1
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 - Haukat | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 16-12 | 4 |
| 06 - A.Kauste | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-2 | 4 |
| 02 - Kiiskinen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5-5 | 2 |
| 11 - Estonia, Women | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3-11 | 0 |
Pelien tulokset: A1
B
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 - Buddies | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 36-21 | 6 |
| 13 - Pyörätuolicurling maajoukkue | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 30-19 | 6 |
| 15 - Anttila | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 29-18 | 4 |
| 10 - AC Alavus MIX | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 24-32 | 2 |
| 07 - Lindroos | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20-39 | 2 |
| 09 - AC Alavus MAX | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16-26 | 2 |
| 14 - Monoliiton Louhijat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |