Loimaa Country Curling 2013 - Alkusarja - Sarjataulukot
A-Lohko
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
A3 - 50+ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 |
A2 - Biisoni Blues | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
A1 - PT-MAAJOUKKUE | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
A4 - Copper Hill CC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Pelien tulokset: A-Lohko
B-Lohko
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
B1 - Arenaria mix | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
B4 - Team Lahti | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
B2 - Jalonen | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
B3 - TaCu | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pelien tulokset: B-Lohko
C-Lohko
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
C3 - Savottaret | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
C2 - Curlinglasse | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
C1 - Jääveivi | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pelien tulokset: C-Lohko
D-Lohko
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
D3 - Trombi | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
D1 - Lähitapiola Areena | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
D2 - PHKS Curling | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pelien tulokset: D-Lohko
Karsintapeli

Sijat 9-11
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
A1 - PT-MAAJOUKKUE | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
B2 - Jalonen | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
D2 - PHKS Curling | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
Pelien tulokset: Sijat 9-11
Sijat 12-14
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
A4 - Copper Hill CC | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
B3 - TaCu | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
C1 - Jääveivi | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 |