Miesten SM-sarja 2012-2013 - II-divisioona - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
II-divisioona: Sarjataulukko
| Joukkue | P | V | H |
|---|---|---|---|
| DD03 - Pöyry | 18 | 14 | 4 |
| DD01 - Lumijärvi | 18 | 13 | 5 |
| DD05 - Stenman | 18 | 12 | 6 |
| DD07 - Manninen | 18 | 11 | 7 |
| DD02 - Perkiö | 18 | 9 | 9 |
| DD06 - Kattelus | 18 | 9 | 9 |
| DD08 - Peisa | 18 | 8 | 10 |
| DD04 - Lindholm | 18 | 7 | 11 |
| DD09 - Riikonen | 18 | 5 | 13 |
| DD10 - Tiusanen | 18 | 2 | 16 |
Pelien tulokset: RR 1
| DD01 | DD02 | DD03 | DD04 | DD05 | DD06 | DD07 | DD08 | DD09 | DD10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD01 | xxx | |||||||||
| DD02 | xxx | |||||||||
| DD03 | xxx | |||||||||
| DD04 | xxx | |||||||||
| DD05 | xxx | |||||||||
| DD06 | xxx | |||||||||
| DD07 | xxx | |||||||||
| DD08 | xxx | |||||||||
| DD09 | xxx | |||||||||
| DD10 | xxx |
Pelien tulokset: RR 2
| DD01 | DD02 | DD03 | DD04 | DD05 | DD06 | DD07 | DD08 | DD09 | DD10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD01 | xxx | |||||||||
| DD02 | xxx | |||||||||
| DD03 | xxx | |||||||||
| DD04 | xxx | |||||||||
| DD05 | xxx | |||||||||
| DD06 | xxx | |||||||||
| DD07 | xxx | |||||||||
| DD08 | xxx | |||||||||
| DD09 | xxx | |||||||||
| DD10 | xxx |