Kangasniemen syysturnaus 2026 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Alkulohko A
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a1 - AC MACu | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 19-4 | 4 |
| a3 - HRT VIX | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11-3 | 3 |
| a5 - HRT XO | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9-6 | 3 |
| a8 - Joku | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14-7 | 2 |
| a2 - HRT XL | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9-13 | 2 |
| a7 - Curra | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7-12 | 2 |
| a6 - PMK | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7-9 | 2 |
| a9 - Gynthers | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8-9 | 1 |
| a10 - Kaalimadot | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7-15 | 1 |
| a4 - CurRa 107 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2-15 | 0 |
Pelien tulokset: Alkulohko A
Alkulohko B
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b5 - UCC.Elit | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15-4 | 4 |
| b9 - KGN | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14-10 | 3 |
| b7 - Aarnikotkat | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16-6 | 3 |
| b4 - Ahrenberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8-5 | 3 |
| b1 - OHC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10-11 | 2 |
| b6 - DCT | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9-9 | 2 |
| b2 - Eight points | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7-15 | 2 |
| b3 - Stonehenge | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7-8 | 1 |
| b10 - Kivekkäät | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7-14 | 0 |
| b8 - Pt-joukkue | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5-16 | 0 |
Pelien tulokset: Alkulohko B
Jatkolohko C
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b1 - OHC | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 16-16 | 4 |
| b2 - Eight points | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15-19 | 4 |
| b3 - Stonehenge | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13-10 | 3 |
| b6 - DCT | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14-15 | 2 |
| b10 - Kivekkäät | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14-18 | 2 |
| a6 - PMK | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11-17 | 2 |
| a4 - CurRa 107 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6-17 | 2 |
| a9 - Gynthers | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10-15 | 1 |
| a10 - Kaalimadot | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11-22 | 1 |
| b8 - Pt-joukkue | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7-20 | 0 |
Pelien tulokset: Jatkolohko C
Jatkolohko D
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b5 - UCC.Elit | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 15-4 | 4 |
| a1 - AC MACu | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 19-4 | 4 |
| b9 - KGN | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14-10 | 3 |
| a3 - HRT VIX | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 11-3 | 3 |
| b7 - Aarnikotkat | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16-6 | 3 |
| a5 - HRT XO | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9-6 | 3 |
| b4 - Ahrenberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8-5 | 3 |
| a8 - Joku | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14-7 | 2 |
| a2 - HRT XL | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9-13 | 2 |
| a7 - Curra | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7-12 | 2 |