Sekajoukkueiden SM-kilpailu 2025-2026 - Teeheittokilpailu
Ensisijaiset välilehdet
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | 22.3 | 33.3 |
| 2 | 113.6 | 11.4 |
| 3 | 137.5 | 16.8 |
| 4 | 54.1 | 74.2 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | 54.9 | 21.6 |
| 2 | 32.3 | 37.6 |
| 3 | 121.7 | 199.6 |
| 4 | 119.6 | 88.6 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | 199.6 | 71.6 |
| 2 | 32.2 | 92.4 |
| 3 | 39.1 | 38.3 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | 176.7 | 78.5 |
| 2 | 10.3 | 32.5 |
| 3 | 76.8 | 81.1 |
| 4 | 114.3 | 199.6 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | 156.2 | 74.8 |
| 2 | 21.1 | 31.4 |
| 3 | 14.6 | 199.6 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | 199.6 | 30.4 |
| 2 | 199.6 | 17.7 |
| 3 | 15.8 | 90.8 |
| 4 | 4.1 | 7.6 |
Teeheittovirheet:
- Laine, Arto on pelannut 4 peliä. Vaatimus tällä pelimäärällä on 2 teeheittoa, joista vähintään 1 myötäpäivään ja 1 vastapäivään. Pelaajalla on 1 teeheittoa, joista 0 myötäpäivään ja 1 vastapäivään.
- Säntti, Virpi on pelannut 4 peliä. Vaatimus tällä pelimäärällä on 2 teeheittoa, joista vähintään 1 myötäpäivään ja 1 vastapäivään. Pelaajalla on 1 teeheittoa, joista 1 myötäpäivään ja 0 vastapäivään.
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | 170.1 | 73 |
| 2 | 15.8 | 135.9 |
| 3 | 13.7 | 152.1 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | 174.4 | 199.6 |
| 2 | 193.5 | 88.1 |
| 3 | 125.5 | 43.6 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | 199.6 | 199.6 |
| 2 | 199.6 | 199.6 |
| 3 | 193 | 157.9 |
| 4 | 45.7 | 21.8 |