Länsi-Suomen liiga 2025-2026 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Runkosarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| M01 - SnoW-o-Men , Copper Hill Curling Club | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| M02 - TaCu, Tampereen Curling | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| M08 - Kivikopla, Copper Hill Curling Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| M10 - Kolmas kivi auringosta, Copper Hill Curling Club | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| M07 - RiTu | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| M04 - Hyvinkää 1, Hyvinkään Curling | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| M06 - PT Joukkue , Tampereen Curling | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| M03 - KPK, Copper Hill Curling Club | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M05 - Hyvinkää 2, Hyvinkään Curling | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M09 - Murto/Vesamo, Copper Hill Curling Club | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pelien tulokset: Runkosarja
| M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | xxx | |||||||||
| M02 | xxx | |||||||||
| M03 | xxx | |||||||||
| M04 | xxx | |||||||||
| M05 | xxx | |||||||||
| M06 | xxx | |||||||||
| M07 | xxx | |||||||||
| M08 | xxx | |||||||||
| M09 | xxx | |||||||||
| M10 | xxx |