Curlingin SM-sarja 2025-2026 - I-divisioona - Teeheittokilpailu

D4 - Äikiä, Copper Hill Curling Club: 60.60
Peli Myötäpäivä Vastapäivä
1 181.7 113.2
2 35.5 35.6
3 24.1 52.4
4 37.2 26.7
5 174 24.1
6 199.6 199.6
7 199.6 72
8 40.2 195.5
9 22.4 48.6
10 122.9 39.9
11 34 116.3
12 64.9 9.1
13 13.3 35.2
14 47.8 37.9
15 16 15.7
D1 - Kalpamaa, Copper Hill Curling Club: 63.64
Peli Myötäpäivä Vastapäivä
1 36.8 54.3
2 14.4 32.9
3 92.2 45.1
4 113.7 158.9
5 49.3 31.4
6 104.9 9.1
7 26.2 15.7
8 199.6 52.2
9 66.9 8.5
10 78.6 160.1
11 140 42.8
12 102.2 82.9
13 80 80.1
14 41.4 168.9
15 32 125.9
D2 - Rissanen, M-Curling: 80.78
Peli Myötäpäivä Vastapäivä
1 31.9 178
2 199.6 63.7
3 31 199.6
4 111.3 92.6
5 53.5 32.9
6 99.9 178.4
7 81.7 68.4
8 199.6 43.1
9 17.8 38
10 5.3 184.1
11 64 31.8
12 95 51.7
13 81.9 199.6
14 45 80.6
15 199.6 20.2
D3 - Matarmaa, Loimaa CC: 97.29
Peli Myötäpäivä Vastapäivä
1 87.2 55.6
2 199.6 199.6
3 33.6 52.6
4 143.1 102.9
5 72.5 108.4
6 8.7 199.6
7 24 129
8 55.6 57.6
9 133.5 7.2
10 184.1 199.6
11 49 43.4
12 42.5 117.4
13 199.6 175.1
14 199.6 199.6
15 72.5 73
D6 - Saarelainen, Helsingin Yliopiston Curlaajat: 106.93
Peli Myötäpäivä Vastapäivä
1 140.9 51.8
2 194.1 199.6
3 81.6 199.6
4 25.5 25.1
5 47.9 199.6
6 199.6 29.2
7 199.6 199.6
8 90.4 76.7
9 4.9 199.6
10 199.6 136.3
11 199.6 80.7
12 69.7 62.2
13 32.4 64.8
14 149.5 110.8
15 91.2 123.8
D5 - Eivola, Copper Hill Curling Club: 111.78
Peli Myötäpäivä Vastapäivä
1 102.2 111.9
2 14.1 109.5
3 82.4 151.8
4 165.2 166.7
5 199.6 20.6
6 56.2 29.2
7 199.6 117.7
8 17.4 199.6
9 199.6 199.6
10 32.4 46.8
11 96 38.4
12 129.3 199.6
13 141 199.6
14 194.5 172.4
15 88.8 135.1