Etelä-Suomen paricurlingsarja 2025-2026 - Teeheittokilpailu
Ensisijaiset välilehdet
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | 20 | 60 |
| 2 | 185 | 75 |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 45 | 60 |
Teeheittovirheet:
- Säntti, Iikko on pelannut 4 peliä. Vaatimus tällä pelimäärällä on 2 teeheittoa, joista vähintään 1 myötäpäivään ja 1 vastapäivään. Pelaajalla on 3 teeheittoa, joista 3 myötäpäivään ja 0 vastapäivään.
- Säntti, Susanna on pelannut 4 peliä. Vaatimus tällä pelimäärällä on 2 teeheittoa, joista vähintään 1 myötäpäivään ja 1 vastapäivään. Pelaajalla on 3 teeheittoa, joista 0 myötäpäivään ja 3 vastapäivään.
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | 60 | 45 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | 199.6 | 25 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |