Kangasniemen syysturnaus 2025 - Sarjataulukot

Alkulohko A (perjantai)

Joukkue P V T H P KS Pts
A9 - DCT 2 2 0 0 8 16-7 4
A4 - Ucc.Elit 2 2 0 0 8 11-7 4
A5 - HRT VIX 2 1 0 1 8 11-8 2
A10 - HRT XO 2 1 0 1 7 14-8 2
A7 - HRT XL 2 1 0 1 6 11-8 2
A1 - KGN 2 1 0 1 5 13-14 2
A6 - Curra 1, Curling Ranua 2 1 0 1 5 11-9 2
A3 - Rockwheels 2 1 0 1 3 5-10 2
A8 - Albatrossit, Copper Hill Curling Club 2 0 0 2 4 6-15 0
A2 - Kaalimadot 2 0 0 2 4 6-18 0
A1 A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
A1 xxx
A10 xxx
A2 xxx
A3 xxx
A4 xxx
A5 xxx
A6 xxx
A7 xxx
A8 xxx
A9 xxx

Alkulohko B (perjantai)

Joukkue P V T H P KS Pts
B10 - Eight points, Curling Rantasalmi 2 2 0 0 8 12-8 4
B9 - Leidit, Hyvinkään Curling 2 2 0 0 8 10-6 4
B7 - AC MACu, Alavuden Curling 2 1 1 0 8 13-10 3
B6 - Ahrenberg, Copper Hill Curling Club 2 1 1 0 7 15-6 3
B8 - Oulun Huiput, Oulun Huiput 2 1 0 1 7 9-7 2
B3 - Aarnikotkat 2 1 0 1 5 12-8 2
B1 - PP&RN (Pahat pojat ja Rohkeat naiset), Pieksämäki Curling 2 1 0 1 5 8-10 2
B4 - CC Arenaria 2 0 0 2 4 8-13 0
B2 - KGN 2 2 0 0 2 4 7-10 0
B5 - Stonehenge, Curling Ladies Lohja 2 0 0 2 1 1-17 0
B1 B10 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9
B1 xxx
B10 xxx
B2 xxx
B3 xxx
B4 xxx
B5 xxx
B6 xxx
B7 xxx
B8 xxx
B9 xxx

Jatkolohko C (lauantai)

Joukkue P V T H P KS Pts
A6 - Curra 1, Curling Ranua 4 3 0 1 12 27-21 6
A1 - KGN 4 2 0 2 12 25-25 4
B3 - Aarnikotkat 4 2 0 2 12 20-14 4
B2 - KGN 2 4 1 1 2 11 21-20 3
A2 - Kaalimadot 4 1 1 2 11 16-27 3
B1 - PP&RN (Pahat pojat ja Rohkeat naiset), Pieksämäki Curling 4 1 1 2 9 17-22 3
A3 - Rockwheels 4 1 1 2 8 13-21 3
B4 - CC Arenaria 4 1 0 3 8 16-22 2
B5 - Stonehenge, Curling Ladies Lohja 4 1 0 3 8 12-23 2
A8 - Albatrossit, Copper Hill Curling Club 4 0 0 4 7 12-31 0
A1 A2 A3 A6 A8 B1 B2 B3 B4 B5
A1 xxx
A2 xxx
A3 xxx
A6 xxx
A8 xxx
B1 xxx
B2 xxx
B3 xxx
B4 xxx
B5 xxx

Jatkolohko D (lauantai)

Joukkue P V T H P KS Pts
A9 - DCT 4 4 0 0 17 30-13 8
B7 - AC MACu, Alavuden Curling 4 3 1 0 16 24-14 7
B10 - Eight points, Curling Rantasalmi 4 3 0 1 15 26-16 6
B9 - Leidit, Hyvinkään Curling 4 3 0 1 14 18-14 6
B6 - Ahrenberg, Copper Hill Curling Club 4 2 1 1 15 30-14 5
A5 - HRT VIX 4 2 0 2 15 24-14 4
A10 - HRT XO 4 2 0 2 12 22-18 4
A7 - HRT XL 4 2 0 2 11 19-19 4
A4 - Ucc.Elit 4 2 0 2 10 14-25 4
B8 - Oulun Huiput, Oulun Huiput 4 1 0 3 10 12-25 2
A10 A4 A5 A7 A9 B10 B6 B7 B8 B9
A10 xxx
A4 xxx
A5 xxx
A7 xxx
A9 xxx
B10 xxx
B6 xxx
B7 xxx
B8 xxx
B9 xxx

Jatkolohko E (sunnuntai)

Joukkue P V T H P KS Pts
A7 - HRT XL 5 3 0 2 14 28-25 6
A2 - Kaalimadot 5 2 1 2 14 21-31 5
A3 - Rockwheels 5 2 1 2 12 18-24 5
B8 - Oulun Huiput, Oulun Huiput 5 2 0 3 14 21-31 4
A4 - Ucc.Elit 5 2 0 3 14 18-30 4
B4 - CC Arenaria 5 2 0 3 13 25-24 4
B2 - KGN 2 5 1 1 3 14 27-29 3
B1 - PP&RN (Pahat pojat ja Rohkeat naiset), Pieksämäki Curling 5 1 1 3 12 23-31 3
B5 - Stonehenge, Curling Ladies Lohja 5 1 0 4 11 15-28 2
A8 - Albatrossit, Copper Hill Curling Club 5 0 0 5 9 14-40 0
A2 A3 A4 A7 A8 B1 B2 B4 B5 B8
A2 xxx
A3 xxx
A4 xxx
A7 xxx
A8 xxx
B1 xxx
B2 xxx
B4 xxx
B5 xxx
B8 xxx

Jatkolohko F (sunnuntai)

Joukkue P V T H P KS Pts
B7 - AC MACu, Alavuden Curling 5 4 1 0 21 35-14 9
B9 - Leidit, Hyvinkään Curling 5 4 0 1 19 25-17 8
A9 - DCT 5 4 0 1 17 30-24 8
B6 - Ahrenberg, Copper Hill Curling Club 5 3 1 1 18 37-18 7
A5 - HRT VIX 5 3 0 2 19 34-16 6
A10 - HRT XO 5 3 0 2 17 31-18 6
B10 - Eight points, Curling Rantasalmi 5 3 0 2 17 29-23 6
A6 - Curra 1, Curling Ranua 5 3 0 2 15 31-28 6
A1 - KGN 5 2 0 3 14 27-35 4
B3 - Aarnikotkat 5 2 0 3 12 20-23 4
A1 A10 A5 A6 A9 B10 B3 B6 B7 B9
A1 xxx
A10 xxx
A5 xxx
A6 xxx
A9 xxx
B10 xxx
B3 xxx
B6 xxx
B7 xxx
B9 xxx

Kokonaistilanne

Joukkue P V T H P KS Pts
B7 - AC MACu, Alavuden Curling 5 4 1 0 21 35-14 9
B9 - Leidit, Hyvinkään Curling 5 4 0 1 19 25-17 8
A9 - DCT 5 4 0 1 17 30-24 8
B6 - Ahrenberg, Copper Hill Curling Club 5 3 1 1 18 37-18 7
A5 - HRT VIX 5 3 0 2 19 34-16 6
A10 - HRT XO 5 3 0 2 17 31-18 6
B10 - Eight points, Curling Rantasalmi 5 3 0 2 17 29-23 6
A6 - Curra 1, Curling Ranua 5 3 0 2 15 31-28 6
A7 - HRT XL 5 3 0 2 14 28-25 6
A2 - Kaalimadot 5 2 1 2 14 21-31 5
A3 - Rockwheels 5 2 1 2 12 18-24 5
A1 - KGN 5 2 0 3 14 27-35 4
B8 - Oulun Huiput, Oulun Huiput 5 2 0 3 14 21-31 4
A4 - Ucc.Elit 5 2 0 3 14 18-30 4
B4 - CC Arenaria 5 2 0 3 13 25-24 4
B3 - Aarnikotkat 5 2 0 3 12 20-23 4
B2 - KGN 2 5 1 1 3 14 27-29 3
B1 - PP&RN (Pahat pojat ja Rohkeat naiset), Pieksämäki Curling 5 1 1 3 12 23-31 3
B5 - Stonehenge, Curling Ladies Lohja 5 1 0 4 11 15-28 2
A8 - Albatrossit, Copper Hill Curling Club 5 0 0 5 9 14-40 0