Joensuun paikallissarja 2024-2025 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Ylempi loppusarja
| Joukkue | P | V | H |
|---|---|---|---|
| A - Aikalisä | 15 | 12 | 3 |
| O - OverCurls | 15 | 11 | 4 |
| R - Ryhmäliuku | 15 | 10 | 5 |
| H - Hog Riders | 15 | 8 | 7 |
Pelien tulokset: Ylempi loppusarja
Alempi loppusarja
| Joukkue | P | V | H |
|---|---|---|---|
| S - SP Curling | 14 | 4 | 10 |
| L - Lantepaaterot | 14 | 4 | 10 |
| C - Coolring | 14 | 2 | 12 |
Alkusarja
| Joukkue | P | V | H |
|---|---|---|---|
| O - OverCurls | 12 | 11 | 1 |
| A - Aikalisä | 12 | 10 | 2 |
| H - Hog Riders | 12 | 7 | 5 |
| R - Ryhmäliuku | 12 | 7 | 5 |
| L - Lantepaaterot | 12 | 3 | 9 |
| S - SP Curling | 12 | 3 | 9 |
| C - Coolring | 12 | 1 | 11 |
Pelien tulokset: Alkusarja
| A | C | H | L | O | R | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | xxx | ||||||
| C | xxx | ||||||
| H | xxx | ||||||
| L | xxx | ||||||
| O | xxx | ||||||
| R | xxx | ||||||
| S | xxx |