Varsinais-Suomen opecurling 2024-2025 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Ylempi loppusarja
Alempi loppusarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 - AMK 1, Turku | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| D1 - Riihikoski, Pöytyä | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| C2 - Kurittula, Masku | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| B3 - Aunela, Turku | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| B2 - Kaarinan lukio | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| C1 - Maijamäki, Naantali | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pelien tulokset: Alempi loppusarja
Lohko A
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A2 - AMK 2, Turku | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| A3 - Aura | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| A1 - AMK 1, Turku | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lohko B
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 - Nousiainen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| B3 - Aunela, Turku | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| B2 - Kaarinan lukio | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lohko C
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| C3 - Piispanlähde, Kaarina | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| C2 - Kurittula, Masku | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| C1 - Maijamäki, Naantali | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lohko D
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 - Klassillinen lukio, Turku | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| D3 - Lyseo, Turku | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| D1 - Riihikoski, Pöytyä | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |