Turku Doubles 2024-2025 - Teeheittokilpailu
Ensisijaiset välilehdet
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 8.9 | 39.8 |
| 6 | 199.6 | 40.8 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 66.4 | 112.7 |
| 6 | 42.7 | 14.2 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 42.7 | 49.2 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 199.6 | 51 |
| 5 | 16 | 77 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 67.9 | 199.6 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 28.3 | 99.5 |
| 6 | 119.5 | 126.6 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 32.1 | 199.6 |
| 6 | 199.6 | 31.6 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | 199.6 | 96.5 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 61 | 193 |
| 6 | 193 | 51 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 199.6 | 199.6 |
| 4 | 183.6 | 199.6 |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 199.6 | 199.6 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 199.6 | 199.6 |
| 6 | 199.6 | 199.6 |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |