Turun curlingliiga 2024-2025 - Mestaruussarja - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Mestaruussarjassa pelaa kymmenen joukkuetta. Syyskierroksen jälkeen kahdeksan parasta säilyy sarjassa, kaksi putoaa ykkösdivariin.
Kevätkierroksen runkosarjan paras joukkue selviytyy suoraan finaaliin. Runkosarjan kakkonen puolestaan suoraan välierään. Runkosarjan kolmonen ja nelonen pelaavat pääsystä välierään. Runkosarjan kaksi huonointa putoaa ykkösdivariin.
Mikäli runkosarjan jälkeen joukkueet ovat tasapisteissä, niin ensin katsotaan keskinäisten otteluiden tulokset. Sitten pelataan uusintaottelu.
Runkosarjassa pelataan yksinkertainen sarja (=jokainen joukkue kohtaa toisensa kertaalleen).
Mitalipelit
Runkosarja kevät
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| M05 - SnoW-o-Men | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 |
| M07 - KiKa | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 |
| D04 - TKK Legends | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 |
| M04 - Copper Stones | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 |
| M01 - Curliologia | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| M03 - Turun Konekeskus | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 |
| M10 - Team vaikea päätös | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| D08 - Opecurlaajat | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 |
| M08 - Hakkipeliitat | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 |
| M02 - Sliding Stones | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
Pelien tulokset: Runkosarja kevät
| D04 | D08 | M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M07 | M08 | M10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D04 | xxx | |||||||||
| D08 | xxx | |||||||||
| M01 | xxx | |||||||||
| M02 | xxx | |||||||||
| M03 | xxx | |||||||||
| M04 | xxx | |||||||||
| M05 | xxx | |||||||||
| M07 | xxx | |||||||||
| M08 | xxx | |||||||||
| M10 | xxx |
Runkosarja syksy
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| M08 - Hakkipeliitat | 9 | 5 | 3 | 1 | 13 |
| M07 - KiKa | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 |
| M04 - Copper Stones | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| M05 - SnoW-o-Men | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| M03 - Turun Konekeskus | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 |
| M10 - Team vaikea päätös | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| M02 - Sliding Stones | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| M01 - Curliologia | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| M09 - Lakeuden Lakaisijat | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| M06 - Joukkue X | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
Pelien tulokset: Runkosarja syksy
| M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | xxx | |||||||||
| M02 | xxx | |||||||||
| M03 | xxx | |||||||||
| M04 | xxx | |||||||||
| M05 | xxx | |||||||||
| M06 | xxx | |||||||||
| M07 | xxx | |||||||||
| M08 | xxx | |||||||||
| M09 | xxx | |||||||||
| M10 | xxx |