Lohjan paikallissarja 2010-2011 - Tilastot
Joukkue | HF | HE % | SD % | FE % | SE % | Result avg | Ends with avg | Ends without avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karkalin Kiila | 11.07 | 43.33 | 32.26 | 52.63 | 29.63 | 5.36 - 5.09 | 0.74 | -0.81 |
CC Loimaa | -3.57 | 25.00 | 28.57 | 56.25 | 50.00 | 5.27 - 4.00 | 0.64 | -0.16 |
Bar Edgar | -10.83 | 29.17 | 40.00 | 37.50 | 50.00 | 5.09 - 4.64 | 0.52 | -0.26 |
Kivenpyörittäjät | -11.36 | 25.00 | 36.36 | 63.64 | 37.84 | 5.00 - 4.46 | 0.42 | -0.32 |
Colccapojat | -19.05 | 23.81 | 42.86 | 64.29 | 55.26 | 6.18 - 4.00 | 0.24 | 0.34 |
Curling Ladies | -22.64 | 30.30 | 52.94 | 63.64 | 38.89 | 4.20 - 5.90 | 0.24 | -0.56 |
Fortum | -29.64 | 21.88 | 51.52 | 40.00 | 25.00 | 3.80 - 6.20 | 0.12 | -1.35 |
Proffan Kellari | -37.12 | 15.38 | 52.50 | 47.62 | 43.59 | 3.92 - 4.85 | 0.05 | -0.38 |
Tunnuslukujen määritelmät
HF (Hammer Factor): HE - SD. Parhailla jokkueilla on tyypillisesti matala SD-tunnusluku (alle 20%) ja korkea HE (yli 45%). Hammer Factor huomioi eri joukkeuiden pelityylien tuoman vaihtelun HE:ssä ja SD:ssä. Mitä korkeampi HF joukkueella on, sitä paremmin se yleensä menestyy.
HE % (Hammer Efficiency): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu ottamaan vähintään kaksi pistettä. Nollapäitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.
SD % (Steal Defence): Prosenttiosuus hammerilla pelatuista päistä, joissa vastustaja on onnistunut varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.
FE % (Force Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu pakottamaan vastustajan ottamaan yhden pisteen. Nollapäitä ja varastettuja päitä ei huomioida prosenttiosuutta laskettaessa.
SE % (Steal Efficiency): Prosenttiosuus ilman hammeria pelatuista päistä, joissa joukkue onnistuu varastamaan. Nollapäät huomioidaan prosenttiosuutta laskettaessa.
Result avg: Pelien lopputuloksen keskiarvo.
Ends with avg: Hammerilla pelattujen päiden pistekeskiarvo.
Ends without avg: Ilman hammeria pelattujen päiden pistekeskiarvo.
Lue lisää: https://curlwithmath.blogspot.com/2018/11/a-new-statistic-hammer-factor.html