Curlingin SM-sarja 2022-2023 - Mestaruussarja - Teeheittokilpailu

M1 - Kiiskinen: 43.76
Peli Myötäpäivä Vastapäivä
1 21.7 199.6
2 60.4 144.2
3 6 199.6
4 199.6 15.4
5 82.4 24.8
6 152.5 29.2
7 52.4 17.2
8 36.6 6.2
9 26.4 77.4
10 31.2 67.1
11 1.2 149.9
12 54.1 2.9
13 22.5 32
14 31.2 19.1
15 7.2 10.2
M2 - Pöllänen: 45.56
Peli Myötäpäivä Vastapäivä
1 123.1 1.3
2 25.9 3.4
3 24.6 14.3
4 43.2 36.4
5 91.8 64.4
6 154.7 29.3
7 20 79.6
8 9 86.1
9 93.2 178.7
10 34.4 56.6
11 5.4 27
12 93.2 67.2
13 30.2 78.6
14 26.3 133.7
15 44.7 20.9
M5 - Hänninen: 59.61
Peli Myötäpäivä Vastapäivä
1 77.5 75.8
2 17.2 88
3 84 28.6
4 199.6 30.7
5 97.3 35.3
6 41.2 149.2
7 34.3 88.1
8 139.7 21.7
9 57.1 17.5
10 27.4 42.4
11 167.2 67.2
12 52.4 114.1
13 16 97.6
14 43.1 65.6
15 54.4 95.3
M6 - Tahvanainen / Joensuu: 67.53
Peli Myötäpäivä Vastapäivä
1 85.5 44.9
2 20.9 29.9
3 168.8 47.7
4 28.3 199.6
5 39 140.9
6 199.6 63.7
7 12.2 12.4
8 32.5 58.7
9 31.9 41.4
10 88.3 85.5
11 98.7 71.2
12 111 85.1
13 199.6 61.8
14 109.1 146.4
15 34.4 73.2
M3 - Nissinen / Kangasniemi : 83.13
Peli Myötäpäivä Vastapäivä
1 199.6 184.5
2 118.5 157.1
3 167.5 30.5
4 33.6 48.9
5 101.6 199.6
6 21.7 51.6
7 32.4 199.6
8 66.2 199.6
9 13.8 199.6
10 33.5 20.2
11 199.6 27.6
12 52.3 27
13 176.4 74.5
14 47.3 60
15 61.8 37.3
M4 - Saastamoinen / Joensuu: 125.16
Peli Myötäpäivä Vastapäivä
1 163.4 199.6
2 38.2 94.1
3 199.6 122.4
4 177.9 112.1
5 91.8 130.6
6 199.6 30
7 177.1 199.6
8 146.5 54.8
9 199.6 39.9
10 86.9 161.6
11 98.7 81.6
12 70.2 199.6
13 199.6 152.8
14 134.2 179.4
15 44 192.7