Kangasniemen syysturnaus 2022 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Alkulohko B
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b4 - HRT VIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 13-3 | 4 |
| b7 - Ucc.Elit | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 12-4 | 4 |
| b5 - SAKA | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14-8 | 2 |
| b6 - LASI | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10-9 | 2 |
| b3 - HRT XL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13-15 | 2 |
| b1 - Sutinat | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-12 | 2 |
| b2 - Joku | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6-14 | 0 |
| b8 - Kivekkäät | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5-12 | 0 |
Pelien tulokset: Alkulohko B
Jatkolohko I
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b4 - HRT VIX | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 28-11 | 10 |
| c1 - HRT XO | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 34-20 | 8 |
| c3 - CC Tervehenkiset | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 41-14 | 7 |
| b6 - LASI | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 27-21 | 7 |
| a2 - Curra II | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 21-16 | 7 |
| a6 - AC Alavus | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 22-13 | 7 |
| c8 - Jocu team | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 28-17 | 6 |
| b7 - Ucc.Elit | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 21-20 | 6 |
Pelien tulokset: Jatkolohko I
Alkulohko C
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c1 - HRT XO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 18-9 | 4 |
| c8 - Jocu team | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14-7 | 4 |
| c3 - CC Tervehenkiset | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 21-6 | 2 |
| c6 - DCT | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10-10 | 2 |
| c5 - KGN | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19-14 | 2 |
| c4 - Ahrenberg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9-12 | 2 |
| c2 - Stonehenge | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8-12 | 0 |
| c7 - Sliding ladies | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2-31 | 0 |
Pelien tulokset: Alkulohko C
Jatkolohko D
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b2 - Joku | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18-20 | 4 |
| a3 - Curra I | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 22-19 | 4 |
| c2 - Stonehenge | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 20-18 | 2 |
| c7 - Sliding ladies | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13-41 | 2 |
| b8 - Kivekkäät | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11-25 | 0 |
| a4 - PAPPARAISET | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7-25 | 0 |
Pelien tulokset: Jatkolohko D
Jatkolohko E
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b6 - LASI | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 23-17 | 6 |
| a6 - AC Alavus | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 18-9 | 6 |
| b3 - HRT XL | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 25-20 | 4 |
| c6 - DCT | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18-21 | 4 |
| c5 - KGN | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 32-29 | 4 |
| b1 - Sutinat | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8-22 | 4 |
| b5 - SAKA | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 26-22 | 2 |
| c4 - Ahrenberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12-25 | 2 |
Pelien tulokset: Jatkolohko E
Jatkolohto F
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b4 - HRT VIX | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 22-9 | 8 |
| a2 - Curra II | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 19-10 | 7 |
| c3 - CC Tervehenkiset | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 37-10 | 6 |
| c1 - HRT XO | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 29-17 | 6 |
| c8 - Jocu team | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 25-12 | 6 |
| b7 - Ucc.Elit | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 17-16 | 5 |
| a1 - Curra III | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 13-19 | 3 |
| a5 - KGN 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 15-24 | 3 |
Pelien tulokset: Jatkolohto F
Jatkolohko G
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b5 - SAKA | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 34-26 | 4 |
| c4 - Ahrenberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 24-26 | 4 |
| c2 - Stonehenge | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 24-26 | 2 |
| c7 - Sliding ladies | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 14-53 | 2 |
| b8 - Kivekkäät | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 16-30 | 1 |
| a4 - PAPPARAISET | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 12-30 | 1 |
Pelien tulokset: Jatkolohko G
Alkulohko A
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a2 - Curra II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10-3 | 4 |
| a5 - KGN 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11-8 | 3 |
| a1 - Curra III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7-6 | 3 |
| a6 - AC Alavus | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5-7 | 2 |
| a4 - PAPPARAISET | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6-8 | 0 |
| a3 - Curra I | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6-13 | 0 |
Pelien tulokset: Alkulohko A
Jatkolohko H
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b3 - HRT XL | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 35-23 | 6 |
| b2 - Joku | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 22-21 | 6 |
| c5 - KGN | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 41-30 | 6 |
| b1 - Sutinat | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 15-22 | 6 |
| a3 - Curra I | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23-23 | 4 |
| c6 - DCT | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 21-31 | 4 |
| a1 - Curra III | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14-28 | 3 |
| a5 - KGN 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15-31 | 3 |