Turun curlingliiga 2021-2022 - Sarjataulukot
Pudotuspelit

Lohko A
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
M14 - Miesmestarit | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
M03 - Lakeuden Lakaisijat | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
M02 - CC KiKa | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
M09 - Turun Konekeskus | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
M05 - Jäähaukat | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
M06 - Curliologia | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 |
M07 - CHCC PT-joukkue | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
M08 - Piispan Pesä | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Pelien tulokset: Lohko A
Joukkue | M02 | M03 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M02 - CC KiKa | xxx | |||||||
M03 - Lakeuden Lakaisijat | xxx | |||||||
M05 - Jäähaukat | xxx | |||||||
M06 - Curliologia | xxx | |||||||
M07 - CHCC PT-joukkue | xxx | |||||||
M08 - Piispan Pesä | xxx | |||||||
M09 - Turun Konekeskus | xxx | |||||||
M14 - Miesmestarit | xxx |
Lohko B
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
M01 - Team Karhea Aamukurlaus | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 |
M12 - Loimaa Blues | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
M15 - Pangalaktinen curlauspommi | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 |
M04 - Kierivät Kivet | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 |
M10 - Grassmark | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 |
M16 - CHCC Naiset | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
M11 - Meriaura | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
M13 - Ice Lions | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Pelien tulokset: Lohko B
Joukkue | M01 | M04 | M10 | M11 | M12 | M13 | M15 | M16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 - Team Karhea Aamukurlaus | xxx | |||||||
M04 - Kierivät Kivet | xxx | |||||||
M10 - Grassmark | xxx | |||||||
M11 - Meriaura | xxx | |||||||
M12 - Loimaa Blues | xxx | |||||||
M13 - Ice Lions | xxx | |||||||
M15 - Pangalaktinen curlauspommi | xxx | |||||||
M16 - CHCC Naiset | xxx |