Varsinais-Suomen opecurling 2022-2023 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Finaalipelit
Sijoituspelit
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 - Aunela Lahjakkaat | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| D2 - Naantali | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| B2 - Nummenpakka | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| A2 - Aunela Lahjattomat | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| C3 - Masku Kurittula | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| D1 - Pöytyä | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pelien tulokset: Sijoituspelit
Lohko A
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A3 - AMK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| A1 - Aura | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| A2 - Aunela Lahjattomat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lohko B
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| B3 - Nousiainen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| B1 - Aunela Lahjakkaat | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| B2 - Nummenpakka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Lohko C
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| C2 - Klassillinen Lukio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| C1 - Piispanlähde 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| C3 - Masku Kurittula | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Lohko D
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| D3 - Piispanlähde 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| D1 - Pöytyä | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| D2 - Naantali | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |