Kangasniemen syysturnaus 2010 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Alkulohko A
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a4 - CC Santer | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17-8 | 4 |
| a1 - KGN | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10-5 | 4 |
| a6 - Ranua III | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 11-7 | 3 |
| a5 - PRGK | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10-9 | 3 |
| a9 - Rak Team | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14-6 | 2 |
| a7 - Ikämiehet | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9-9 | 2 |
| a10 - DCT | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11-13 | 2 |
| a3 - Ranua Ladies | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9-18 | 0 |
| a8 - Erinaiset | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7-14 | 0 |
| a2 - Ranua II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6-15 | 0 |
Pelien tulokset: Alkulohko A
Alkulohko B
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b2 - Triplapoisto | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11-7 | 4 |
| b8 - After Fifty | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12-7 | 4 |
| b5 - Rocks`n`Roll | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12-8 | 2 |
| b3 - Savottaret | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11-7 | 2 |
| b9 - Las Palmas | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11-8 | 2 |
| b10 - M-Curling Seniorit | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9-8 | 2 |
| b7 - OnNimi | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13-14 | 2 |
| b4 - Ranua 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7-11 | 2 |
| b6 - Kaput | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10-18 | 0 |
| b1 - S.W.A.G - Team | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6-14 | 0 |
Pelien tulokset: Alkulohko B
Alkulohko C
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c4 - Se nuorempi Joensuu | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17-5 | 4 |
| c6 - Europe | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14-3 | 4 |
| c1 - Sex Time | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15-7 | 4 |
| c7 - HYCkyrät | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 13-5 | 2 |
| c3 - Haastajat | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12-11 | 2 |
| c10 - Oulun Huiput | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11-11 | 2 |
| c5 - CHCC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8-17 | 2 |
| c2 - MOPIT | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8-17 | 0 |
| c8 - Liukumiinat II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8-18 | 0 |
| c9 - Curlingladies Lohja | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4-16 | 0 |
Pelien tulokset: Alkulohko C
Jatkolohko D (21-30)
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a10 - DCT | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 26-20 | 6 |
| c8 - Liukumiinat II | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 25-23 | 4 |
| c5 - CHCC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 15-28 | 4 |
| a3 - Ranua Ladies | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23-33 | 2 |
| b1 - S.W.A.G - Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21-21 | 2 |
| b6 - Kaput | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24-34 | 2 |
| a2 - Ranua II | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18-24 | 2 |
| a8 - Erinaiset | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13-28 | 2 |
| c9 - Curlingladies Lohja | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12-31 | 0 |
| c2 - MOPIT | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 14-32 | 0 |
Pelien tulokset: Jatkolohko D (21-30)
Jatkolohko F (1-10)
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c1 - Sex Time | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 27-12 | 8 |
| a6 - Ranua III | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 22-13 | 7 |
| c4 - Se nuorempi Joensuu | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 27-13 | 6 |
| c6 - Europe | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 22-13 | 6 |
| b8 - After Fifty | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 25-16 | 6 |
| a4 - CC Santer | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 27-19 | 6 |
| a1 - KGN | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 18-13 | 6 |
| a9 - Rak Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 25-15 | 4 |
| b2 - Triplapoisto | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17-21 | 4 |
| a5 - PRGK | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16-24 | 3 |
Pelien tulokset: Jatkolohko F (1-10)
Jatkolohko E (11-20)
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c7 - HYCkyrät | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 29-8 | 6 |
| b10 - M-Curling Seniorit | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 22-12 | 6 |
| b5 - Rocks`n`Roll | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 26-19 | 4 |
| c3 - Haastajat | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 21-26 | 4 |
| c10 - Oulun Huiput | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18-25 | 4 |
| a7 - Ikämiehet | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17-20 | 4 |
| b9 - Las Palmas | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20-19 | 4 |
| b7 - OnNimi | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 21-24 | 3 |
| b4 - Ranua 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17-22 | 3 |
| b3 - Savottaret | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18-18 | 2 |
Pelien tulokset: Jatkolohko E (11-20)
Jatkolohko G (21-30)
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b4 - Ranua 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 29-24 | 5 |
| b7 - OnNimi | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 30-29 | 5 |
| b1 - S.W.A.G - Team | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 33-22 | 4 |
| a2 - Ranua II | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 26-27 | 4 |
| b3 - Savottaret | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 23-27 | 2 |
| a3 - Ranua Ladies | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 25-45 | 2 |
| c2 - MOPIT | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 22-39 | 2 |
| b6 - Kaput | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 25-46 | 2 |
| a8 - Erinaiset | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 16-36 | 2 |
| c9 - Curlingladies Lohja | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 19-39 | 0 |
Pelien tulokset: Jatkolohko G (21-30)
Jatkolohko H (11-20)
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a9 - Rak Team | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 30-16 | 6 |
| c8 - Liukumiinat II | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 33-30 | 6 |
| b9 - Las Palmas | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 29-21 | 6 |
| a7 - Ikämiehet | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 23-24 | 6 |
| c10 - Oulun Huiput | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 23-28 | 6 |
| b2 - Triplapoisto | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 24-29 | 4 |
| b5 - Rocks`n`Roll | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 27-24 | 4 |
| c3 - Haastajat | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 24-31 | 4 |
| c5 - CHCC | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19-34 | 4 |
| a5 - PRGK | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 18-33 | 3 |
Pelien tulokset: Jatkolohko H (11-20)
Jatkolohko I (1-10)
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c1 - Sex Time | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 40-14 | 10 |
| c4 - Se nuorempi Joensuu | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 33-16 | 8 |
| b10 - M-Curling Seniorit | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 29-16 | 8 |
| b8 - After Fifty | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 32-19 | 8 |
| a4 - CC Santer | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 35-22 | 8 |
| a6 - Ranua III | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 24-26 | 7 |
| c7 - HYCkyrät | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 32-14 | 6 |
| c6 - Europe | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 26-20 | 6 |
| a10 - DCT | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 29-27 | 6 |
| a1 - KGN | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 21-21 | 6 |
Pelien tulokset: Jatkolohko I (1-10)
Apulohko
| Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c1 - Sex Time | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 27-12 | 8 |
| a6 - Ranua III | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 22-13 | 7 |
| c7 - HYCkyrät | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 29-8 | 6 |
| c4 - Se nuorempi Joensuu | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 27-13 | 6 |
| b10 - M-Curling Seniorit | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 22-12 | 6 |
| c6 - Europe | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 22-13 | 6 |
| b8 - After Fifty | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 25-16 | 6 |
| a10 - DCT | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 26-20 | 6 |
| a4 - CC Santer | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 27-19 | 6 |
| a1 - KGN | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 18-13 | 6 |
| a9 - Rak Team | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 25-15 | 4 |
| b5 - Rocks`n`Roll | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 26-19 | 4 |
| b2 - Triplapoisto | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 17-21 | 4 |
| c8 - Liukumiinat II | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 25-23 | 4 |
| c3 - Haastajat | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 21-26 | 4 |
| c10 - Oulun Huiput | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18-25 | 4 |
| a7 - Ikämiehet | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 17-20 | 4 |
| b9 - Las Palmas | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20-19 | 4 |
| c5 - CHCC | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 15-28 | 4 |
| a5 - PRGK | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16-24 | 3 |
| b7 - OnNimi | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 21-24 | 3 |
| b4 - Ranua 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17-22 | 3 |
| b3 - Savottaret | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18-18 | 2 |
| a3 - Ranua Ladies | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23-33 | 2 |
| b1 - S.W.A.G - Team | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 21-21 | 2 |
| b6 - Kaput | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24-34 | 2 |
| a2 - Ranua II | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 18-24 | 2 |
| a8 - Erinaiset | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13-28 | 2 |
| c9 - Curlingladies Lohja | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 12-31 | 0 |
| c2 - MOPIT | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 14-32 | 0 |