Finnish Bonspiel 2010 - Sarjataulukot

Playoff A

Cup graph: Playoff A

Playoff B

Cup graph: Playoff B

Playoff C

Cup graph: Playoff C

Lohko A

Joukkue P V H
A4 - Kamelit (Hyvinkää) 3 3 0
A1 - Albatross Team (Kaliningrad RUS) 3 2 1
A2 - Hestra Team (Hyvinkää) 3 1 2
A3 - Las Palmas (Helsinki) 3 0 3
A1 A2 A3 A4
A1 xxx
A2 xxx
A3 xxx
A4 xxx

Lohko B

Joukkue P V H
B2 - Rocks´n´roll (Hyvinkää) 3 3 0
B3 - Copperhill CC (Turku) 3 2 1
B4 - Fiina Curling (Hyvinkää) 3 1 2
B1 - Curling Club Paradise (Monsano - Ancona ITA) 3 0 3
B1 B2 B3 B4
B1 xxx
B2 xxx
B3 xxx
B4 xxx

Lohko C

Joukkue P V H
C1 - Siegrist (SUI) 3 2 1
C4 - Round Robins (Helsinki) 3 2 1
C3 - Ship It (Hyvinkää) 3 1 2
C2 - Mc Fox (Hyvinkää) 3 1 2
C1 C2 C3 C4
C1 xxx
C2 xxx
C3 xxx
C4 xxx

Lohko D

Joukkue P V H
D2 - Ucc.elit (Vantaa) 3 3 0
D1 - Team Trombi (Pieksämäki) 3 2 1
D4 - Rantamäki (Helsinki) 3 1 2
D3 - wuhaa! (Hyvinkää) 3 0 3
D1 D2 D3 D4
D1 xxx
D2 xxx
D3 xxx
D4 xxx

Lohko E

Joukkue P V H
E2 - CC Korkeasääri (Helsinki) 3 3 0
E1 - Snowflakes (Hyvinkää) 3 2 1
E3 - LS-Curling (Tampere) 3 1 2
E4 - Jääkausi (Hyvinkää) 3 0 3
E1 E2 E3 E4
E1 xxx
E2 xxx
E3 xxx
E4 xxx

Lohko F

Joukkue P V H
F1 - Amatörföreningen (Stockholm SWE) 3 2 1
F3 - VHCC (Vantaa) 3 2 1
F4 - Jäiset (Hyvinkää) 3 2 1
F2 - CC Loimaa (Loimaa) 3 0 3
F1 F2 F3 F4
F1 xxx
F2 xxx
F3 xxx
F4 xxx

Lohko G

Joukkue P V H
G4 - s.w.a.g team (Kangasniemi) 3 2 1
G3 - CC Burma (Hyvinkää) 3 2 1
G2 - CC Northern lights (Ranua) 3 1 2
G1 - Old Boys (Pieksämäki) 3 1 2
G1 G2 G3 G4
G1 xxx
G2 xxx
G3 xxx
G4 xxx

Lohko H

Joukkue P V H
H2 - After Fifty (Joensuu) 3 3 0
H1 - Liukumiinat (Helsinki) 3 2 1
H4 - Sex Time (Helsinki) 3 1 2
H3 - Curling Ranua (Ranua) 3 0 3
H1 H2 H3 H4
H1 xxx
H2 xxx
H3 xxx
H4 xxx

Lohko J

Joukkue P V H
J1 - Jussi UPN (Hyvinkää) 3 3 0
J4 - Hupaajat (Hyvinkää) 3 2 1
J3 - Vajotus (Joensuu) 3 1 2
J2 - Hurlicurling (Vantaa) 3 0 3
J1 J2 J3 J4
J1 xxx
J2 xxx
J3 xxx
J4 xxx