Hyvinkään paikallissarja 2009-2010 - Mestaruussarja - Sarjataulukot
Alkusarja
Joukkue | P | V | T | H | Pts |
---|---|---|---|---|---|
ME - Eurocks | 18 | 15 | 0 | 3 | 30 |
MC - Jääkausi | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 |
MI - Ikämiehet | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 |
MB - Kivilaatikko-SB | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 |
MD - Kamelit | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 |
MG - Rocks´n´Roll | 17 | 7 | 1 | 9 | 15 |
MF - Mc Fox | 18 | 7 | 0 | 11 | 14 |
MA - Snowflakes | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 |
MK - Freezers | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 |
MH - Hestra team | 17 | 5 | 1 | 11 | 11 |
Pelien tulokset: Kierros 1
Joukkue | MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA - Snowflakes | xxx | |||||||||
MB - Kivilaatikko-SB | xxx | |||||||||
MC - Jääkausi | xxx | |||||||||
MD - Kamelit | xxx | |||||||||
ME - Eurocks | xxx | |||||||||
MF - Mc Fox | xxx | |||||||||
MG - Rocks´n´Roll | xxx | |||||||||
MH - Hestra team | xxx | |||||||||
MI - Ikämiehet | xxx | |||||||||
MK - Freezers | xxx |
Pelien tulokset: Kierros 2
Joukkue | MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA - Snowflakes | xxx | |||||||||
MB - Kivilaatikko-SB | xxx | |||||||||
MC - Jääkausi | xxx | |||||||||
MD - Kamelit | xxx | |||||||||
ME - Eurocks | xxx | |||||||||
MF - Mc Fox | xxx | |||||||||
MG - Rocks´n´Roll | xxx | |||||||||
MH - Hestra team | xxx | |||||||||
MI - Ikämiehet | xxx | |||||||||
MK - Freezers | xxx |